Udlejning sker etapevist, som byggeriet skrider frem. Vi åbner løbende op for oplysninger.
De første beboere flytter ind i november 2026.
Se de forskellige boliger i Hvidovre
| Boligtype | Adresse | Areal (BBR) | Værelser | Md. leje ex. forbrug | Indflytning fra | Status | Plantegning mv. | Etage | Badeværelser | Opbevaring | Uderum | Parkering | Aconto forbrug pr. md. | Byggeår | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| hv_a01_1 | Altanhus | Randøjevej 113, st., 1 | 106 kvm | 4 | 17.500 kr. | 15-01-2027 | Ledig | Stuen | 1 | Depotrum | Terrasse | På fællesareal | 1.300 kr. | 2025-2027 | Ja | A3 | HV_A01_001 | HV_A01_1 | HV | A01 | 113.1 | 1 | 106 | -58 | |
| hv_a01_2 | Altanhus | Randøjevej 113, st., 2 | 65 kvm | 2 | 13.000 kr. | 15-01-2027 | Ledig | Stuen | 1 | Depotrum | Terrasse | På fællesareal | 800 kr. | 2025-2027 | Ja | A2 | HV_A01_002 | HV_A01_2 | HV | A01 | 113.2 | 2 | 65 | -58 | |
| hv_a01_3 | Altanhus | Randøjevej 113, st., 3 | 65 kvm | 2 | 13.100 kr. | 15-01-2027 | Ledig | Stuen | 1 | Depotrum | Terrasse | På fællesareal | 800 kr. | 2025-2027 | Ja | A2 | HV_A01_003 | HV_A01_3 | HV | A01 | 113.3 | 3 | 65 | -58 | |
| hv_a01_4 | Altanhus | Randøjevej 113, st., 4 | 96 kvm | 3 | 16.000 kr. | 15-01-2027 | Ledig | Stuen | 1 | Depotrum | Terrasse | På fællesareal | 1.300 kr. | 2025-2027 | Ja | A4 | HV_A01_004 | HV_A01_4 | HV | A01 | 113.4 | 4 | 96 | -58 | |
| hv_a01_5 | Altanhus | Randøjevej 113, 1. sal, 1 | 106 kvm | 4 | 16.900 kr. | 15-01-2027 | Ledig | 1. sal | 1 | Depotrum | Altan | På fællesareal | 1.300 kr. | 2025-2027 | Ja | A1S | HV_A01_005 | HV_A01_5 | HV | A01 | 113.1 | 5 | 106 | -58 | |
| hv_a01_6 | Altanhus | Randøjevej 113. 1. sal, 2 | 65 kvm | 2 | 12.900 kr. | 15-01-2027 | Ledig | 1. sal | 1 | Depotrum | Altan | På fællesareal | 800 kr. | 2025-2027 | Ja | A2 | HV_A01_006 | HV_A01_6 | HV | A01 | 113.2 | 6 | 65 | -58 | |
| hv_a01_7 | Altanhus | Randøjevej 113, 1. sal, 3 | 65 kvm | 2 | 13.000 kr. | 15-01-2027 | Ledig | 1. sal | 1 | Depotrum | Altan | På fællesareal | 800 kr. | 2025-2027 | Ja | A2 | HV_A01_007 | HV_A01_7 | HV | A01 | 113.3 | 7 | 65 | -58 | |
| hv_a01_8 | Altanhus | Randøjevej 113, 1. sal, 4 | 106 kvm | 4 | 16.800 kr. | 15-01-2027 | Ledig | 1. sal | 1 | Depotrum | Altan | På fællesareal | 1.300 kr. | 2025-2027 | Ja | A3 | HV_A01_008 | HV_A01_8 | HV | A01 | 113.4 | 8 | 106 | -58 | |
| hv_a01_9 | Altanhus | Randøjevej 113, 2. sal, 1 | 106 kvm | 4 | 17.300 kr. | 15-01-2027 | Ledig | 2. sal | 1 | Depotrum | Altan | På fællesareal | 1.300 kr. | 2025-2027 | Ja | A1S | HV_A01_009 | HV_A01_9 | HV | A01 | 113.1 | 9 | 106 | -58 | |
| hv_a01_10 | Altanhus | Randøjevej 113, 2. sal, 2 | 65 kvm | 2 | 13.100 kr. | 15-01-2027 | Ledig | 2. sal | 1 | Depotrum | Altan | På fællesareal | 800 kr. | 2025-2027 | Ja | A2 | HV_A01_010 | HV_A01_10 | HV | A01 | 113.2 | 10 | 65 | -58 | |
| hv_a01_11 | Altanhus | Randøjevej 113, 2. sal, 3 | 65 kvm | 2 | 13.200 kr. | 15-01-2027 | Ledig | 2. sal | 1 | Depotrum | Altan | På fællesareal | 800 kr. | 2025-2027 | Ja | A2 | HV_A01_011 | HV_A01_11 | HV | A01 | 113.3 | 11 | 65 | -58 | |
| hv_a01_12 | Altanhus | Randøjevej 113, 2. sal, 4 | 106 kvm | 4 | 17.200 kr. | 15-01-2027 | Ledig | 2. sal | 1 | Depotrum | Altan | På fællesareal | 1.300 kr. | 2025-2027 | Ja | A3 | HV_A01_012 | HV_A01_12 | HV | A01 | 113.4 | 12 | 106 | -58 | |
| hv_a02_13 | Altanhus | Randøjevej 119, st., 1 | 106 kvm | 4 | 16.800 kr. | 01-03-2027 | Ledig | Stuen | 1 | Depotrum | Terrasse | På fællesareal | 1.300 kr. | 2025-2027 | Nej | A3 | HV_A02_013 | HV_A02_13 | HV | A02 | 119.1 | 13 | 106 | 108 | |
| hv_a02_14 | Altanhus | Randøjevej 119, st., 2 | 65 kvm | 2 | 12.700 kr. | 01-03-2027 | Ledig | Stuen | 1 | Depotrum | Terrasse | På fællesareal | 800 kr. | 2025-2027 | Nej | A2 | HV_A02_014 | HV_A02_14 | HV | A02 | 119.2 | 14 | 65 | 108 | |
| hv_a02_15 | Altanhus | Randøjevej 119, st., 3 | 65 kvm | 2 | 12.800 kr. | 01-03-2027 | Ledig | Stuen | 1 | Depotrum | Terrasse | På fællesareal | 800 kr. | 2025-2027 | Nej | A2 | HV_A02_015 | HV_A02_15 | HV | A02 | 119.3 | 15 | 65 | 108 | |
| hv_a02_16 | Altanhus | Randøjevej 119, st., 4 | 96 kvm | 3 | 16.600 kr. | 01-03-2027 | Ledig | Stuen | 1 | Depotrum | Terrasse | På fællesareal | 1.300 kr. | 2025-2027 | Nej | A4 | HV_A02_016 | HV_A02_16 | HV | A02 | 119.4 | 16 | 96 | 108 | |
| hv_a02_17 | Altanhus | Randøjevej 119, 1. sal, 1 | 106 kvm | 4 | 16.600 kr. | 01-03-2027 | Ledig | 1. sal | 1 | Depotrum | Altan | På fællesareal | 1.300 kr. | 2025-2027 | Nej | A1S | HV_A02_017 | HV_A02_17 | HV | A02 | 119.1 | 17 | 106 | 108 | |
| hv_a02_18 | Altanhus | Randøjevej 119, 1. sal, 2 | 65 kvm | 2 | 12.500 kr. | 01-03-2027 | Ledig | 1. sal | 1 | Depotrum | Altan | På fællesareal | 800 kr. | 2025-2027 | Nej | A2 | HV_A02_018 | HV_A02_18 | HV | A02 | 119.2 | 18 | 65 | 108 | |
| hv_a02_19 | Altanhus | Randøjevej 119, 1. sal, 3 | 65 kvm | 2 | 12.700 kr. | 01-03-2027 | Ledig | 1. sal | 1 | Depotrum | Altan | På fællesareal | 800 kr. | 2025-2027 | Nej | A2 | HV_A02_019 | HV_A02_19 | HV | A02 | 119.3 | 19 | 65 | 108 | |
| hv_a02_20 | Altanhus | Randøjevej 119, 1. sal, 4 | 106 kvm | 4 | 16.600 kr. | 01-03-2027 | Ledig | 1. sal | 1 | Depotrum | Altan | På fællesareal | 1.300 kr. | 2025-2027 | Nej | A3 | HV_A02_020 | HV_A02_20 | HV | A02 | 119.4 | 20 | 106 | 108 | |
| hv_a02_21 | Altanhus | Randøjevej 119, 2. sal, 1 | 106 kvm | 4 | 17.000 kr. | 01-03-2027 | Ledig | 2. sal | 1 | Depotrum | Altan | På fællesareal | 1.300 kr. | 2025-2027 | Nej | A1S | HV_A02_021 | HV_A02_21 | HV | A02 | 119.1 | 21 | 106 | 108 | |
| hv_a02_22 | Altanhus | Randøjevej 119, 2. sal, 2 | 65 kvm | 2 | 12.800 kr. | 01-03-2027 | Ledig | 2. sal | 1 | Depotrum | Altan | På fællesareal | 800 kr. | 2025-2027 | Nej | A2 | HV_A02_022 | HV_A02_22 | HV | A02 | 119.2 | 22 | 65 | 108 | |
| hv_a02_23 | Altanhus | Randøjevej 119, 2. sal, 3 | 65 kvm | 2 | 13.000 kr. | 01-03-2027 | Ledig | 2. sal | 1 | Depotrum | Altan | På fællesareal | 800 kr. | 2025-2027 | Nej | A2 | HV_A02_023 | HV_A02_23 | HV | A02 | 119.3 | 23 | 65 | 108 | |
| hv_a02_24 | Altanhus | Randøjevej 119, 2. sal, 4 | 106 kvm | 4 | 16.900 kr. | 01-03-2027 | Ledig | 2. sal | 1 | Depotrum | Altan | På fællesareal | 1.300 kr. | 2025-2027 | Nej | A3 | HV_A02_024 | HV_A02_24 | HV | A02 | 119.4 | 24 | 106 | 108 | |
| hv_g01_25 | Generationsbolig | Randøjevej 109, st.,B | 66 kvm | 2 | 12.800 kr. | 01-11-2026 | Ledig | Stuen | 1 | Depotrum | Terrasse | På fællesareal | 1.000 kr. | 2025-2027 | Ja | G1 | HV_G01_025 | HV_G01_25 | HV | G01 | 109.B | 25 | 66 | 31 | |
| hv_g01_26 | Generationsbolig | Randøjevej 109, st.,D | 63 kvm | 2 | 12.600 kr. | 01-11-2026 | Ledig | Stuen | 1 | Depotrum | Terrasse | På fællesareal | 1.000 kr. | 2025-2027 | Ja | G1 | HV_G01_026 | HV_G01_26 | HV | G01 | 109.D | 26 | 63 | 31 | |
| hv_g01_27 | Generationsbolig | Randøjevej 109, st., E | 66 kvm | 2 | 12.800 kr. | 01-11-2026 | Ledig | Stuen | 1 | Depotrum | Terrasse | På fællesareal | 1.000 kr. | 2025-2027 | Ja | G1 | HV_G01_027 | HV_G01_27 | HV | G01 | 109.E | 27 | 66 | 31 | |
| hv_g01_28 | Generationsbolig | Randøjevej 109, 1.+ 2. sal, A | 135 kvm | 4 | 19.600 kr. | 01-11-2026 | Ledig | 1.+ 2.sal | 2 | Depotrum | Altan + tagterrasse | På fællesareal | 1.900 kr. | 2025-2027 | Ja | G2 | HV_G01_028 | HV_G01_28 | HV | G01 | 109.A | 28 | 135 | 31 | |
| hv_g01_29 | Generationsbolig | Randøjevej 109, 1 + 2. sal, C | 127 kvm | 4 | 18.400 kr. | 01-11-2026 | Ledig | 1.+ 2.sal | 2 | Depotrum | Altan + tagterrasse | På fællesareal | 1.900 kr. | 2025-2027 | Ja | G2M | HV_G01_029 | HV_G01_29 | HV | G01 | 109.C | 29 | 127 | 31 | |
| hv_g01_30 | Generationsbolig | Randøjevej 109, 1.+ 2. sal, F | 135 kvm | 4 | 19.300 kr. | 01-11-2026 | Ledig | 1.+ 2. sal | 2 | Depotrum | Altan + tagterrasse | På fællesareal | 1.900 kr. | 2025-2027 | Ja | G2 | HV_G01_030 | HV_G01_30 | HV | G01 | 109.F | 30 | 135 | 31 | |
| hv_g02_31 | Generationsbolig | Randøjevej 117, st., B | 66 kvm | 2 | 13.000 kr. | 01-03-2027 | Ledig | Stuen | 1 | Depotrum | Terrasse | På fællesareal | 1.000 kr. | 2025-2027 | Nej | G1 | HV_G02_031 | HV_G02_31 | HV | G02 | 117.B | 31 | 66 | -118 | |
| hv_g02_32 | Generationsbolig | Randøjevej 117, st., D | 63 kvm | 2 | 12.800 kr. | 01-03-2027 | Ledig | Stuen | 1 | Depotrum | Terrasse | På fællesareal | 1.000 kr. | 2025-2027 | Nej | G1 | HV_G02_032 | HV_G02_32 | HV | G02 | 117.D | 32 | 63 | -118 | |
| hv_g02_33 | Generationsbolig | Randøjevej 117, st., E | 66 kvm | 2 | 13.000 kr. | 01-03-2027 | Ledig | Stuen | 1 | Depotrum | Terrasse | På fællesareal | 1.000 kr. | 2025-2027 | Nej | G1 | HV_G02_033 | HV_G02_33 | HV | G02 | 117.E | 33 | 66 | -118 | |
| hv_g02_34 | Generationsbolig | Randøjevej 117, 1 + 2. sal, A | 135 kvm | 4 | 19.500 kr. | 01-03-2027 | Ledig | 1.+ 2. sal | 2 | Depotrum | Altan + tagterrasse | På fællesareal | 1.900 kr. | 2025-2027 | Nej | G2 | HV_G02_034 | HV_G02_34 | HV | G02 | 117.A | 34 | 135 | -118 | |
| hv_g02_35 | Generationsbolig | Randøjevej 117, 1. + 2. sal C | 127 kvm | 4 | 19.000 kr. | 01-03-2027 | Ledig | 1.+ 2 .sal | 2 | Depotrum | Altan + tagterrasse | På fællesareal | 1.900 kr. | 2025-2027 | Nej | G2M | HV_G02_035 | HV_G02_35 | HV | G02 | 117.C | 35 | 127 | -118 | |
| hv_g02_36 | Generationsbolig | Randøjevej 117, 1. + 2. sal, F | 135 kvm | 4 | 19.300 kr. | 01-03-2027 | Ledig | 1.+ 2. sal | 2 | Depotrum | Altan + tagterrasse | På fællesareal | 1.900 kr. | 2025-2027 | Nej | G2 | HV_G02_036 | HV_G02_36 | HV | G02 | 117.F | 36 | 135 | -118 | |
| hv_p01_37 | Punkthus | Randøjevej 115, st., 1 | 63 kvm | 2 | 12.200 kr. | 15-01-2027 | Ledig | Stuen | 1 | Depotrum | Terrasse | På fællesareal | 800 kr. | 2025-2027 | Ja | P3 | HV_P01_037 | HV_P01_37 | HV | P01 | 115.1 | 37 | 63 | 18 | |
| hv_p01_38 | Punkthus | Randøjevej 115, st., 2 | 78 kvm | 3 | 14.900 kr. | 15-01-2027 | Ledig | Stuen | 1 | Depotrum | Terrasse | På fællesareal | 1.050 kr. | 2025-2027 | Ja | P2 | HV_P01_038 | HV_P01_38 | HV | P01 | 115.2 | 38 | 78 | 18 | |
| hv_p01_39 | Punkthus | Randøjevej 115, st., 3 | 87 kvm | 3 | 15.800 kr. | 15-01-2027 | Ledig | Stuen | 1 | Depotrum | Terrasse | På fællesareal | 1.200 kr. | 2025-2027 | Ja | P1 | HV_P01_039 | HV_P01_39 | HV | P01 | 115.3 | 39 | 87 | -61 | |
| hv_p01_40 | Punkthus | Randøjevej 115, st., 4 | 62 kvm | 2 | 12.400 kr. | 15-01-2027 | Ledig | Stuen | 1 | Depotrum | Terrasse | På fællesareal | 800 kr. | 2025-2027 | Ja | P3 | HV_P01_040 | HV_P01_40 | HV | P01 | 115.4 | 40 | 62 | 18 | |
| hv_p01_41 | Punkthus | Randøjevej 115, st., 5 | 78 kvm | 3 | 14.600 kr. | 15-01-2027 | Ledig | Stuen | 1 | Depotrum | Terrasse | På fællesareal | 1.050 kr. | 2025-2027 | Ja | P2 | HV_P01_041 | HV_P01_41 | HV | P01 | 115.5 | 41 | 78 | -18 | |
| hv_p01_42 | Punkthus | Randøjevej 115, st., 6 | 75 kvm | 2 | 14.100 kr. | 15-01-2027 | Ledig | Stuen | 1 | Depotrum | Terrasse | På fællesareal | 1.050 kr. | 2025-2027 | Ja | P4 | HV_P01_042 | HV_P01_42 | HV | P01 | 115.6 | 42 | 75 | 18 | |
| hv_p01_43 | Punkthus | Randøjevej 115, 1. sal, 4 | 63 kvm | 2 | 12.700 kr. | 15-01-2027 | Ledig | 1. sal | 1 | Depotrum | Altan | På fællesareal | 800 kr. | 2025-2027 | Ja | P3 | HV_P01_043 | HV_P01_43 | HV | P01 | 115.4 | 43 | 63 | 18 | |
| hv_p01_44 | Punkthus | Randøjevej 115, 1. sal, 5 | 78 kvm | 3 | 14.800 kr. | 15-01-2027 | Ledig | 1. sal | 1 | Depotrum | Altan | På fællesareal | 1.050 kr. | 2025-2027 | Ja | P2 | HV_P01_044 | HV_P01_44 | HV | P01 | 115.5 | 44 | 78 | 18 | |
| hv_p01_45 | Punkthus | Randøjevej 115, 1. sal, 6 | 86 kvm | 3 | 15.300 kr. | 15-01-2027 | Ledig | 1. sal | 1 | Depotrum | Altan | På fællesareal | 1.200 kr. | 2025-2027 | Ja | P1 | HV_P01_045 | HV_P01_45 | HV | P01 | 115.6 | 45 | 86 | -61 | |
| hv_p01_46 | Punkthus | Randøjevej 115, 1. sal, 1 | 62 kvm | 2 | 11.700 kr. | 15-01-2027 | Ledig | 1. sal | 1 | Depotrum | Altan | På fællesareal | 800 kr. | 2025-2027 | Ja | P3 | HV_P01_046 | HV_P01_46 | HV | P01 | 115.1 | 46 | 54 | 18 | |
| hv_p01_47 | Punkthus | Randøjevej 115, 1. sal, 2 | 78 kvm | 3 | 14.200 kr. | 15-01-2027 | Ledig | 1. sal | 1 | Depotrum | Altan | På fællesareal | 1.050 kr. | 2025-2027 | Ja | P2 | HV_P01_047 | HV_P01_47 | HV | P01 | 115.2 | 47 | 78 | -18 | |
| hv_p01_48 | Punkthus | Randøjevej 115, 1. sal, 3 | 87 kvm | 3 | 15.700 kr. | 15-01-2027 | Ledig | 1. sal | 1 | Depotrum | Altan | På fællesareal | 1.200 kr. | 2025-2027 | Ja | P1 | HV_P01_048 | HV_P01_48 | HV | P01 | 115.3 | 48 | 87 | 18 | |
| hv_p01_49 | Punkthus | Randøjevej 115, 2. sal, 4 | 63 kvm | 2 | 12.600 kr. | 15-01-2027 | Ledig | 2. sal | 1 | Depotrum | Altan | På fællesareal | 800 kr. | 2025-2027 | Ja | P3 | HV_P01_049 | HV_P01_49 | HV | P01 | 115.4 | 49 | 63 | 18 | |
| hv_p01_50 | Punkthus | Randøjevej 115, 2. sal, 5 | 78 kvm | 3 | 15.100 kr. | 15-01-2027 | Ledig | 2. sal | 1 | Depotrum | Altan | På fællesareal | 1.050 kr. | 2025-2027 | Ja | P2 | HV_P01_050 | HV_P01_50 | HV | P01 | 115.5 | 50 | 78 | 18 | |
| hv_p01_51 | Punkthus | Randøjevej 115, 2. sal, 6 | 86 kvm | 3 | 15.900 kr. | 15-01-2027 | Ledig | 2. sal | 1 | Depotrum | Altan | På fællesareal | 1.200 kr. | 2025-2027 | Ja | P1 | HV_P01_051 | HV_P01_51 | HV | P01 | 115.6 | 51 | 86 | -61 | |
| hv_p01_52 | Punkthus | Randøjevej 115, 2. sal, 1 | 62 kvm | 2 | 11.900 kr. | 15-01-2027 | Ledig | 2. sal | 1 | Depotrum | Altan | På fællesareal | 800 kr. | 2025-2027 | Ja | P3 | HV_P01_052 | HV_P01_52 | HV | P01 | 115.1 | 52 | 62 | 18 | |
| hv_p01_53 | Punkthus | Randøjevej 115, 2. sal, 2 | 78 kvm | 3 | 14.700 kr. | 15-01-2027 | Ledig | 2. sal | 1 | Depotrum | Altan | På fællesareal | 1.050 kr. | 2025-2027 | Ja | P2 | HV_P01_053 | HV_P01_53 | HV | P01 | 115.2 | 53 | 78 | 31 | |
| hv_p01_54 | Punkthus | Randøjevej 115, 2. sal, 3 | 87 kvm | 3 | 16.200 kr. | 15-01-2027 | Ledig | 2. sal | 1 | Depotrum | Altan | På fællesareal | 1.200 kr. | 2025-2027 | Ja | P1 | HV_P01_054 | HV_P01_54 | HV | P01 | 115.3 | 54 | 87 | 18 | |
| hv_p02_55 | Punkthus | Randøjevej 121, st., 1 | 75 kvm | 2 | 14.100 kr. | 01-03-2027 | Ledig | Stuen | 1 | Depotrum | Terrasse | På fællesareal | 1.050 kr. | 2025-2027 | Nej | P4 | HV_P02_055 | HV_P02_55 | HV | P02 | 121.1 | 55 | 75 | 18 | |
| hv_p02_56 | Punkthus | Randøjevej 121, st., 2 | 78 kvm | 3 | 14.800 kr. | 01-03-2027 | Ledig | Stuen | 1 | Depotrum | Terrasse | På fællesareal | 1.050 kr. | 2025-2027 | Nej | P2 | HV_P02_056 | HV_P02_56 | HV | P02 | 121.2 | 56 | 78 | 18 | |
| hv_p02_57 | Punkthus | Randøjevej 121, st., 3 | 62 kvm | 2 | 11.800 kr. | 01-03-2027 | Ledig | Stuen | 1 | Depotrum | Terrasse | På fællesareal | 800 kr. | 2025-2027 | Nej | P3 | HV_P02_057 | HV_P02_57 | HV | P02 | 121.3 | 57 | 62 | 18 | |
| hv_p02_58 | Punkthus | Randøjevej 121, st., 4 | 86 kvm | 3 | 15.600 kr. | 01-03-2027 | Ledig | Stuen | 1 | Depotrum | Terrasse | På fællesareal | 1.200 kr. | 2025-2027 | Nej | P1 | HV_P02_058 | HV_P02_58 | HV | P02 | 121.4 | 58 | 86 | 18 | |
| hv_p02_59 | Punkthus | Randøjevej 121, st., 5 | 78 kvm | 3 | 14.700 kr. | 01-03-2027 | Ledig | Stuen | 1 | Depotrum | Terrasse | På fællesareal | 1.050 kr. | 2025-2027 | Nej | P2 | HV_P02_059 | HV_P02_59 | HV | P02 | 121.5 | 59 | 78 | 18 | |
| hv_p02_60 | Punkthus | Randøjevej 121, st., 6 | 63 kvm | 2 | 12.300 kr. | 01-03-2027 | Ledig | Stuen | 1 | Depotrum | Terrasse | På fællesareal | 800 kr. | 2025-2027 | Nej | P3 | HV_P02_060 | HV_P02_60 | HV | P02 | 121.6 | 60 | 63 | 18 | |
| hv_p02_61 | Punkthus | Randøjevej 121, 1. sal, 4 | 87 kvm | 3 | 15.300 kr. | 01-03-2027 | Ledig | 1. sal | 1 | Depotrum | Altan | På fællesareal | 1.200 kr. | 2025-2027 | Nej | P1 | HV_P02_061 | HV_P02_61 | HV | P02 | 121.4 | 61 | 87 | 18 | |
| hv_p02_62 | Punkthus | Randøjevej 121, 1. sal, 5 | 78 kvm | 3 | 14.700 kr. | 01-03-2027 | Ledig | 1. sal | 1 | Depotrum | Altan | På fællesareal | 1.050 kr. | 2025-2027 | Nej | P2 | HV_P02_062 | HV_P02_62 | HV | P02 | 121.5 | 62 | 78 | 18 | |
| hv_p02_63 | Punkthus | Randøjevej 121, 1. sal, 6 | 62 kvm | 2 | 12.100 kr. | 01-03-2027 | Ledig | 1. sal | 1 | Depotrum | Altan | På fællesareal | 800 kr. | 2025-2027 | Nej | P3 | HV_P02_063 | HV_P02_63 | HV | P02 | 121.6 | 63 | 62 | 18 | |
| hv_p02_64 | Punkthus | Randøjevej 121, 1. sal, 1 | 86 kvm | 3 | 15.800 kr. | 01-03-2027 | Ledig | 1. sal | 1 | Depotrum | Altan | På fællesareal | 1.200 kr. | 2025-2027 | Nej | P1 | HV_P02_064 | HV_P02_64 | HV | P02 | 121.1 | 64 | 86 | 45 | |
| hv_p02_65 | Punkthus | Randøjevej 121, 1. sal, 2 | 78 kvm | 3 | 14.400 kr. | 01-03-2027 | Ledig | 1. sal | 1 | Depotrum | Altan | På fællesareal | 1.050 kr. | 2025-2027 | Nej | P2 | HV_P02_065 | HV_P02_65 | HV | P02 | 121.2 | 65 | 78 | 18 | |
| hv_p02_66 | Punkthus | Randøjevej 121, 1. sal, 3 | 63 kvm | 2 | 11.700 kr. | 01-03-2027 | Ledig | 1. sal | 1 | Depotrum | Altan | På fællesareal | 800 kr. | 2025-2027 | Nej | P3 | HV_P02_066 | HV_P02_66 | HV | P02 | 121.3 | 66 | 63 | 18 | |
| hv_p02_67 | Punkthus | Randøjevej 121, 2. sal, 4 | 87 kvm | 3 | 15.600 kr. | 01-03-2027 | Ledig | 2. sal | 1 | Depotrum | Altan | På fællesareal | 1.200 kr. | 2025-2027 | Nej | P1 | HV_P02_067 | HV_P02_67 | HV | P02 | 121.4 | 67 | 87 | 18 | |
| hv_p02_68 | Punkthus | Randøjevej 121, 2. sal, 5 | 78 kvm | 3 | 15.000 kr. | 01-03-2027 | Ledig | 2. sal | 1 | Depotrum | Altan | På fællesareal | 1.050 kr. | 2025-2027 | Nej | P2 | HV_P02_068 | HV_P02_68 | HV | P02 | 121.5 | 68 | 78 | 18 | |
| hv_p02_69 | Punkthus | Randøjevej 121, 2. sal, 6 | 62 kvm | 2 | 12.500 kr. | 01-03-2027 | Ledig | 2. sal | 1 | Depotrum | Altan | På fællesareal | 800 kr. | 2025-2027 | Nej | P3 | HV_P02_069 | HV_P02_69 | HV | P02 | 121.6 | 69 | 62 | 18 | |
| hv_p02_70 | Punkthus | Randøjevej 121, 2. sal, 1 | 86 kvm | 3 | 16.200 kr. | 01-03-2027 | Ledig | 2. sal | 1 | Depotrum | Altan | På fællesareal | 1.200 kr. | 2025-2027 | Nej | P1 | HV_P02_070 | HV_P02_70 | HV | P02 | 121.1 | 70 | 86 | 18 | |
| hv_p02_71 | Punkthus | Randøjevej 121, 2. sal, 2 | 78 kvm | 3 | 14.800 kr. | 01-03-2027 | Ledig | 2. sal | 1 | Depotrum | Altan | På fællesareal | 1.050 kr. | 2025-2027 | Nej | P2 | HV_P02_071 | HV_P02_71 | HV | P02 | 121.2 | 71 | 78 | 18 | |
| hv_p02_72 | Punkthus | Randøjevej 121, 2. sal, 3 | 63 kvm | 2 | 11.800 kr. | 01-03-2027 | Ledig | 2. sal | 1 | Depotrum | Altan | På fællesareal | 800 kr. | 2025-2027 | Nej | P3 | HV_P02_072 | HV_P02_72 | HV | P02 | 121.3 | 72 | 63 | 18 | |
| hv_p03_73 | Punkthus | Kejserkåbevej 12, st., 1 | 63 kvm | 2 | 12.300 kr. | Ledig | Stuen | 1 | Depotrum | Terrasse | På fællesareal | 800 kr. | 2025-2027 | Nej | P3 | HV_P03_073 | HV_P03_73 | HV | P03 | 12.1 | 73 | 63 | -72 | ||
| hv_p03_74 | Punkthus | Kejserkåbevej 12, st., 2 | 78 kvm | 3 | 14.500 kr. | Ledig | Stuen | 1 | Depotrum | Terrasse | På fællesareal | 1.050 kr. | 2025-2027 | Nej | P2 | HV_P03_074 | HV_P03_74 | HV | P03 | 12.2 | 74 | 78 | -72 | ||
| hv_p03_75 | Punkthus | Kejserkåbevej 12, st., 3 | 87 kvm | 3 | 15.700 kr. | Ledig | Stuen | 1 | Depotrum | Terrasse | På fællesareal | 1.200 kr. | 2025-2027 | Nej | P1 | HV_P03_075 | HV_P03_75 | HV | P03 | 12.3 | 75 | 87 | -72 | ||
| hv_p03_76 | Punkthus | Kejserkåbevej 12, st., 4 | 62 kvm | 2 | 12.100 kr. | Ledig | Stuen | 1 | Depotrum | Terrasse | På fællesareal | 800 kr. | 2025-2027 | Nej | P3 | HV_P03_076 | HV_P03_76 | HV | P03 | 12.4 | 76 | 62 | -72 | ||
| hv_p03_77 | Punkthus | Kejserkåbevej 12, st., 5 | 78 kvm | 3 | 14.400 kr. | Ledig | Stuen | 1 | Depotrum | Terrasse | På fællesareal | 1.050 kr. | 2025-2027 | Nej | P2 | HV_P03_077 | HV_P03_77 | HV | P03 | 12.5 | 77 | 78 | -18 | ||
| hv_p03_78 | Punkthus | Kejserkåbevej 12, st., 6 | 75 kvm | 2 | 13.800 kr. | Ledig | Stuen | 1 | Depotrum | Terrasse | På fællesareal | 1.050 kr. | 2025-2027 | Nej | P4 | HV_P03_078 | HV_P03_78 | HV | P03 | 12.6 | 78 | 75 | -18 | ||
| hv_p03_79 | Punkthus | Kejserkåbevej 12, 1. sal, 4 | 63 kvm | 2 | 12.200 kr. | Ledig | 1. sal | 1 | Depotrum | Altan | På fællesareal | 800 kr. | 2025-2027 | Nej | P3 | HV_P03_079 | HV_P03_79 | HV | P03 | 12.4 | 79 | 63 | -18 | ||
| hv_p03_80 | Punkthus | Kejserkåbevej 12, 1. sal, 5 | 78 kvm | 3 | 14.500 kr. | Ledig | 1. sal | 1 | Depotrum | Altan | På fællesareal | 1.050 kr. | 2025-2027 | Nej | P2 | HV_P03_080 | HV_P03_80 | HV | P03 | 12.5 | 80 | 78 | -18 | ||
| hv_p03_81 | Punkthus | Kejserkåbevej 12, 1. sal, 6 | 86 kvm | 3 | 15.600 kr. | Ledig | 1. sal | 1 | Depotrum | Altan | På fællesareal | 1.200 kr. | 2025-2027 | Nej | P1 | HV_P03_081 | HV_P03_81 | HV | P03 | 12.6 | 81 | 86 | -18 | ||
| hv_p03_82 | Punkthus | Kejserkåbevej 12, 1. sal, 1 | 62 kvm | 2 | 11.800 kr. | Ledig | 1. sal | 1 | Depotrum | Altan | På fællesareal | 800 kr. | 2025-2027 | Nej | P3 | HV_P03_082 | HV_P03_82 | HV | P03 | 12.1 | 82 | 62 | 72 | ||
| hv_p03_83 | Punkthus | Kejserkåbevej 12, 1. sal, 2 | 78 kvm | 3 | 14.100 kr. | Ledig | 1. sal | 1 | Depotrum | Altan | På fællesareal | 1.050 kr. | 2025-2027 | Nej | P2 | HV_P03_083 | HV_P03_83 | HV | P03 | 12.2 | 83 | 78 | 18 | ||
