Er den bolig eller boligtype, som du ønsker dig ikke ledig, så kan du blive skrevet på interesseliste, og vi kontakter dig, hvis vi får et match.
Hus nr. | Areal (BBR) | Værelser | Badeværelser | Uderum | Plantegning | Md. leje ex. forbrug | Aconto forbrug | Indflytning | Status | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
lightgreen | 137 | BØRNEFAMILIE | B01_137 | 137 | 116 | 4 | 1 | Have/terrasse | 13.699 | Ja | Udlejet | ||||||||||
lightgreen | 135 | BØRNEFAMILIE | B01_135 | 135 | 110 | 4 | 1 | Have/terrasse | 12.999 | Ja | Udlejet | ||||||||||
lightgreen | 133 | BØRNEFAMILIE | B01_133 | 133 | 110 | 4 | 1 | Have/terrasse | 14.300 | Ja | Udlejet | ||||||||||
lightgreen | 131 | BØRNEFAMILIE | B01_131 | 131 | 112 | 4 | 1 | Have/terrasse | 14.300 | Ja | Udlejet | ||||||||||
lightgreen | 129 | BØRNEFAMILIE | B01_129 | 129 | 112 | 4 | 1 | Have/terrasse | 13.399 | Ja | Udlejet | ||||||||||
lightgreen | 127 | BØRNEFAMILIE | B01_127 | 127 | 110 | 4 | 1 | Have/terrasse | 12.999 | Ja | Udlejet | ||||||||||
lightgreen | 125 | BØRNEFAMILIE | B01_125 | 125 | 110 | 4 | 1 | Have/terrasse | 14.699 | Ja | Udlejet | ||||||||||
lightgreen | 123 | BØRNEFAMILIE | B01_123 | 123 | 116 | 4 | 1 | Have/terrasse | 13.699 | Ja | Udlejet | ||||||||||
lightgreen | 141 | BØRNEFAMILIE | B02_141 | 141 | 116 | 4 | 2 | Have/terrasse | 13.999 | Ja | Udlejet | ||||||||||
lightgreen | 143 | BØRNEFAMILIE | B02_143 | 143 | 110 | 4 | 2 | Have/terrasse | 14.900 | 1.600 | 01-12-2024 | Ja | Ledig | ||||||||
lightgreen | 145 | BØRNEFAMILIE | B02_145 | 145 | 110 | 4 | 2 | Have/terrasse | 13.299 | Ja | Udlejet | ||||||||||
lightgreen | 147 | BØRNEFAMILIE | B02_147 | 147 | 116 | 4 | 2 | Have/terrasse | 14.999 | Ja | Udlejet | ||||||||||
green | 121 | +55 | B03_121 | 121 | 61 | 3 | 1 | Have/terrasse | 9.799 | Ja | Udlejet | ||||||||||
blue | 119 | +55/BØRNEFAMILIE | B03_119 | 119 | 76 | 4 | 1 | Have/terrasse | 13.299 | Ja | Udlejet | ||||||||||
blue | 117 | +55/BØRNEFAMILIE | B03_117 | 117 | 79 | 4 | 1 | Have/terrasse | 12.399 | Ja | Udlejet | ||||||||||
green | 153 | +55 | B04_153 | 153 | 66 | 3 | 1 | Have/terrasse | 9.599 | Ja | Udlejet | ||||||||||
brown | 151 | +55 | B04_151 | 151 | 71 | 4 | 1 | Have/terrasse | 11.299 | Ja | Udlejet | ||||||||||
brown | 149 | +55 | B04_149 | 149 | 73 | 4 | 1 | Have/terrasse | 11.400 | Ja | Udlejet | ||||||||||
green | 159 | +55 | B04_159 | 159 | 66 | 3 | 1 | Nej | 9.799 | Ja | Udlejet | ||||||||||
brown | 157 | +55 | B04_157 | 157 | 71 | 4 | 1 | Nej | 9.799 | Ja | Udlejet | ||||||||||
brown | 155 | +55 | B04_155 | 155 | 73 | 4 | 1 | Nej | 9.999 | Ja | Udlejet | ||||||||||
blue | 115 | +55/BØRNEFAMILIE | B05_115 | 115 | 79 | 4 | 1 | Have/terrasse | 12.399 | Ja | Udlejet | ||||||||||
blue | 113 | +55/BØRNEFAMILIE | B05_113 | 113 | 76 | 4 | 1 | Have/terrasse | 11.899 | Ja | Udlejet | ||||||||||
blue | 111 | +55/BØRNEFAMILIE | B05_111 | 111 | 76 | 4 | 1 | Have/terrasse | 13.299 | Ja | Udlejet | ||||||||||
brown | 109 | +55 | B05_109 | 109 | 69 | 4 | 1 | Have/terrasse | 11.699 | Ja | Udlejet | ||||||||||
green | 161 | +55 | B06_161 | 161 | 65 | 3 | 1 | Have/terrasse | 10.299 | Ja | Udlejet | ||||||||||
blue | 163 | +55/BØRNEFAMILIE | B06_163 | 163 | 80 | 4 | 1 | Have/terrasse | 11.099 | Ja | Udlejet | ||||||||||
brown | 165 | +55 | B06_165 | 165 | 70 | 4 | 1 | Have/terrasse | 10.299 | Ja | Udlejet | ||||||||||
green | 167 | +55 | B06_167 | 167 | 65 | 3 | 1 | Have/terrasse | 9.299 | Ja | Udlejet | ||||||||||
green | 169 | +55 | B06_169 | 169 | 65 | 3 | 1 | Nej | 8.599 | Ja | Udlejet | ||||||||||
blue | 171 | +55/BØRNEFAMILIE | B06_171 | 171 | 80 | 4 | 1 | Nej | 10.399 | Ja | Udlejet | ||||||||||
brown | 173 | +55 | B06_173 | 173 | 70 | 4 | 1 | Nej | 10.899 | Ja | Udlejet | ||||||||||
green | 175 | +55 | B06_175 | 175 | 65 | 3 | 1 | Nej | 9.699 | Ja | Udlejet | ||||||||||
green | 107 | +55 | B07_107 | 107 | 61 | 3 | 1 | Have/terrasse | 9.799 | Ja | Udlejet | ||||||||||
lightblue | 105 | BØRNEFAMILIE | B07_105 | 105 | 95 | 4 | 2 | Have/terrasse | 14.300 | Ja | Udlejet | ||||||||||
lightblue | 103 | BØRNEFAMILIE | B07_103 | 103 | 95 | 4 | 2 | Have/terrasse | 14.499 | Ja | Udlejet | ||||||||||
green | 101 | +55 | B07_101 | 101 | 61 | 3 | 1 | Have/terrasse | 9.999 | Ja | Udlejet | ||||||||||
lightgreen | 066 | BØRNEFAMILIE | B08_66 | 66 | 116 | 4 | 1 | Have/terrasse | 14.199 | Ja | Udlejet | ||||||||||
lightgreen | 068 | BØRNEFAMILIE | B08_68 | 68 | 110 | 4 | 1 | Have/terrasse | 14.700 | Ja | Udlejet | ||||||||||
lightgreen | 070 | BØRNEFAMILIE | B08_70 | 70 | 112 | 4 | 1 | Have/terrasse | 14.499 | Ja | Udlejet | ||||||||||
lightgreen | 072 | BØRNEFAMILIE | B08_72 | 72 | 112 | 4 | 1 | Have/terrasse | 14.799 | Ja | Udlejet | ||||||||||
lightgreen | 074 | BØRNEFAMILIE | B08_74 | 74 | 110 | 4 | 1 | Have/terrasse | 13.899 | Ja | Udlejet | ||||||||||
lightgreen | 076 | BØRNEFAMILIE | B08_76 | 76 | 116 | 4 | 1 | Have/terrasse | 14.199 | Ja | Udlejet | ||||||||||
green | 025 | +55 | B09_25 | 25 | 66 | 3 | 1 | Have/terrasse | 9.399 | Ja | Udlejet | ||||||||||
blue | 023 | +55/BØRNEFAMILIE | B09_23 | 23 | 81 | 4 | 1 | Have/terrasse | 11.199 | Ja | Udlejet | ||||||||||
blue | 021 | +55/BØRNEFAMILIE | B09_21 | 21 | 80 | 4 | 1 | Have/terrasse | 11.099 | Ja | Udlejet | ||||||||||
brown | 019 | +55 | B09_19 | 19 | 71 | 4 | 1 | Have/terrasse | 10.399 | Ja | Udlejet | ||||||||||
brown | 017 | +55 | B09_17 | 17 | 71 | 4 | 1 | Have/terrasse | 10.399 | Ja | Udlejet | ||||||||||
green | 015 | +55 | B09_15 | 15 | 66 | 3 | 1 | Have/terrasse | 9.399 | Ja | Udlejet | ||||||||||
green | 037 | +55 | B09_37 | 37 | 66 | 3 | 1 | Nej | 9.299 | Ja | Udlejet | ||||||||||
blue | 035 | +55/BØRNEFAMILIE | B09_35 | 35 | 81 | 4 | 1 | Nej | 10.499 | Ja | Udlejet | ||||||||||
blue | 033 | +55/BØRNEFAMILIE | B09_33 | 33 | 80 | 4 | 1 | Nej | 10.799 | Ja | Udlejet | ||||||||||
brown | 031 | +55 | B09_31 | 31 | 71 | 4 | 1 | Nej | 9.799 | Ja | Udlejet | ||||||||||
brown | 029 | +55 | B09_29 | 29 | 71 | 4 | 1 | Nej | 10.899 | Ja | Udlejet | ||||||||||
green | 027 | +55 | B09_27 | 27 | 66 | 3 | 1 | Nej | 8.799 | Ja | Udlejet | ||||||||||
green | 058 | +55 | B10_58 | 58 | 61 | 3 | 1 | Have/terrasse | 9.599 | Ja | Udlejet | ||||||||||
lightblue | 060 | BØRNEFAMILIE | B10_60 | 60 | 95 | 4 | 2 | Have/terrasse | 14.599 | Ja | Udlejet | ||||||||||
lightblue | 062 | BØRNEFAMILIE | B10_62 | 62 | 95 | 4 | 2 | Have/terrasse | 13.999 | Ja | Udlejet | ||||||||||
green | 064 | +55 | B10_64 | 64 | 61 | 3 | 1 | Have/terrasse | 9.599 | Ja | Udlejet | ||||||||||
green | 013 | +55 | B11_13 | 13 | 61 | 3 | 1 | Have/terrasse | 9.799 | Ja | Udlejet | ||||||||||
blue | 011 | +55/BØRNEFAMILIE | B11_11 | 11 | 78 | 4 | 1 | Have/terrasse | 13.499 | Ja | Udlejet | ||||||||||
blue | 009 | +55/BØRNEFAMILIE | B11_9 | 9 | 78 | 4 | 1 | Have/terrasse | 13.500 | Ja | Udlejet | ||||||||||
green | 007 | +55 | B11_7 | 7 | 61 | 3 | 1 | Have/terrasse | 11.399 | Ja | Udlejet | ||||||||||
green | 005 | +55 | B12_5 | 5 | 61 | 3 | 1 | Have/terrasse | 11.400 | Ja | Udlejet | ||||||||||
brown | 003 | +55 | B12_3 | 3 | 67 | 4 | 1 | Have/terrasse | 11.299 | Ja | Udlejet | ||||||||||
brown | 001 | +55 | B12_1 | 1 | 69 | 4 | 1 | Have/terrasse | 12.299 | Ja | Udlejet | ||||||||||
green | 048 | +55 | B13_48 | 48 | 61 | 3 | 1 | Have/terrasse | 10.899 | Ja | Udlejet | ||||||||||
brown | 050 | +55 | B13_50 | 50 | 66 | 4 | 1 | Have/terrasse | 11.999 | Ja | Udlejet | ||||||||||
brown | 052 | +55 | B13_52 | 52 | 67 | 4 | 1 | Have/terrasse | 12.150 | Ja | Udlejet | ||||||||||
blue | 054 | +55/BØRNEFAMILIE | B13_54 | 54 | 77 | 4 | 1 | Have/terrasse | 11.899 | Ja | Udlejet | ||||||||||
brown | 056 | +55 | B13_56 | 56 | 69 | 4 | 1 | Have/terrasse | 10.999 | Ja | Udlejet | ||||||||||
brown | 040 | +55 | B14_40 | 40 | 69 | 4 | 1 | Have/terrasse | 11.199 | Ja | Udlejet | ||||||||||
brown | 042 | +55 | B14_42 | 42 | 67 | 4 | 1 | Have/terrasse | 11.599 | Ja | Udlejet | ||||||||||
brown | 044 | +55 | B14_44 | 44 | 67 | 4 | 1 | Have/terrasse | 10.899 | Ja | Udlejet | ||||||||||
green | 046 | +55 | B14_46 | 46 | 61 | 3 | 1 | Have/terrasse | 9.599 | Ja | Udlejet | ||||||||||
orange | 139_0_2 | +55/BØRNEFAMILIE | P01_139_st_2 | 139, st., 2 | 81 | 3 | 1 | Have/terrasse | 11.999 | Ja | Udlejet | ||||||||||
orange | 139_0_1 | +55/BØRNEFAMILIE | P01_139_st_1 | 139, st.,1 | 83 | 3 | 1 | Have/terrasse | 11.400 | Ja | Udlejet | ||||||||||
orange | 139_0_4 | +55/BØRNEFAMILIE | P01_139_st_4 | 139, st., 4 | 83 | 3 | 1 | Have/terrasse | 10.799 | Ja | Udlejet | ||||||||||
orange | 139_0_3 | +55/BØRNEFAMILIE | P01_139_st_3 | 139, st., 3 | 97 | 4 | 1 | Have/terrasse | 12.699 | Ja | Udlejet | ||||||||||
orange | 139_1_2 | +55/BØRNEFAMILIE | P01_139_1_2 | 139, 1. sal, 2 | 81 | 3 | 1 | Altan | 11.300 | Ja | Udlejet | ||||||||||
orange | 139_1_1 | +55/BØRNEFAMILIE | P01_139_1_1 | 139, 1. sal, 1 | 83 | 3 | 1 | Altan | 11.500 | Ja | Udlejet | ||||||||||
orange | 139_1_4 | +55/BØRNEFAMILIE | P01_139_1_4 | 139, 1. sal, 4 | 83 | 3 | 1 | Altan | 11.999 | Ja | Udlejet | ||||||||||
orange | 139_1_3 | +55/BØRNEFAMILIE | P01_139_1_3 | 139, 1. sal, 3 | 97 | 4 | 1 | Altan | 12.999 | Ja | Udlejet | ||||||||||
orange | 139_2_2 | +55/BØRNEFAMILIE | P01_139_2_2 | 139, 2. sal, 2 | 81 | 3 | 1 | Altan | 10.599 | Ja | Udlejet | ||||||||||
orange | 139_2_1 | +55/BØRNEFAMILIE | P01_139_2_1 | 139, 2. sal, 1 | 83 | 3 | 1 | Altan | 11.399 | Ja | Udlejet | ||||||||||
orange | 139_2_4 | +55/BØRNEFAMILIE | P01_139_2_4 | 139, 2. sal, 4 | 83 | 3 | 1 | Altan | 10.999 | Ja | Udlejet | ||||||||||
orange | 139_2_3 | +55/BØRNEFAMILIE | P01_139_2_3 | 139, 2. sal, 3 | 97 | 4 | 1 | Altan | 13.799 | Ja | Udlejet | ||||||||||
orange | 139_3_2 | +55/BØRNEFAMILIE | P01_139_3_2 | 139, 3. sal, 2 | 81 | 3 | 1 | Altan | 12.099 | Ja | Udlejet | ||||||||||
orange | 139_3_1 | +55/BØRNEFAMILIE | P01_139_3_1 | 139, 3. sal, 1 | 83 | 3 | 1 | Altan | 12.199 | Ja | Udlejet | ||||||||||
orange | 139_3_4 | +55/BØRNEFAMILIE | P01_139_3_4 | 139, 3. sal, 4 | 83 | 3 | 1 | Altan | 12.363 | Ja | Udlejet | ||||||||||
orange | 139_3_3 | +55/BØRNEFAMILIE | P01_139_3_3 | 139, 3. sal, 3 | 97 | 4 | 1 | Altan | 13.799 | Ja | Udlejet | ||||||||||
orange | 082_0_2 | +55/BØRNEFAMILIE | P02_82_st_2 | 82, st., 2 | 81 | 3 | 1 | Have/terrasse | 10.499 | Ja | Udlejet | ||||||||||
orange | 082_0_1 | +55/BØRNEFAMILIE | P02_82_st_1 | 82, st., 1 | 83 | 3 | 1 | Have/terrasse | 12.399 | Ja | Udlejet | ||||||||||
orange | 082_0_4 | +55/BØRNEFAMILIE | P02_82_st_4 | 82, st., 4 | 83 | 3 | 1 | Have/terrasse | 12.399 | Ja | Udlejet | ||||||||||
orange | 082_0_3 | +55/BØRNEFAMILIE | P02_82_st_3 | 82, st., 3 | 97 | 4 | 1 | Have/terrasse | 13.500 | Ja | Udlejet | ||||||||||
orange | 082_1_2 | +55/BØRNEFAMILIE | P02_82_1_2 | 82, 1. sal, 2 | 81 | 3 | 1 | Altan | 10.499 | Ja | Udlejet | ||||||||||
orange | 082_1_1 | +55/BØRNEFAMILIE | P02_82_1_1 | 82, 1. sal, 1 | 83 | 3 | 1 | Altan | 12.500 | Ja | Udlejet | ||||||||||
orange | 082_1_4 | +55/BØRNEFAMILIE | P02_82_1_4 | 82, 1. sal, 4 | 83 | 3 | 1 | Altan | 12.300 | Ja | Udlejet | ||||||||||
orange | 082_1_3 | +55/BØRNEFAMILIE | P02_82_1_3 | 82, 1. sal, 3 | 97 | 4 | 1 | Altan | 12.699 | Ja | Udlejet | ||||||||||
orange | 082_2_2 | +55/BØRNEFAMILIE | P02_82_2_2 | 82, 2. sal, 2 | 81 | 3 | 1 | Altan | 10.699 | Ja | Udlejet | ||||||||||
orange | 082_2_1 | +55/BØRNEFAMILIE | P02_82_2_1 | 82, 2. sal, 1 | 83 | 3 | 1 | Altan | 10.999 | Ja | Udlejet | ||||||||||
orange | 082_2_4 | +55/BØRNEFAMILIE | P02_82_2_4 | 82, 2. sal, 4 | 83 | 3 | 1 | Altan | 11.399 | Ja | Udlejet | ||||||||||
orange | 082_2_3 | +55/BØRNEFAMILIE | P02_82_2_3 | 82, 2. sal, 3 | 97 | 4 | 1 | Altan | 12.899 | Ja | Udlejet | ||||||||||
orange | 082_3_2 | +55/BØRNEFAMILIE | P02_82_3_2 | 82, 3. sal, 2 | 81 | 3 | 1 | Altan | 10.899 | Ja | Udlejet | ||||||||||
orange | 082_3_1 | +55/BØRNEFAMILIE | P02_82_3_1 | 82, 3. sal, 1 | 83 | 3 | 1 | Altan | 12.399 | Ja | Udlejet | ||||||||||
orange | 082_3_4 | +55/BØRNEFAMILIE | P02_82_3_4 | 82, 3. sal, 4 | 83 | 3 | 1 | Altan | 12.600 | Ja | Udlejet | ||||||||||
orange | 082_3_3 | +55/BØRNEFAMILIE | P02_82_3_3 | 82, 3. sal, 3 | 97 | 4 | 1 | Altan | 13.099 | Ja | Udlejet | ||||||||||
orange | 080_0_3 | +55/BØRNEFAMILIE | P03_80_st_3 | 80, st., 3 | 81 | 3 | 1 | Have/terrasse | 10.499 | Ja | Udlejet | ||||||||||
orange | 080_0_4 | +55/BØRNEFAMILIE | P03_80_st_4 | 80, st., 4 | 83 | 3 | 1 | Have/terrasse | 10.799 | Ja | Udlejet | ||||||||||
orange | 080_0_1 | +55/BØRNEFAMILIE | P03_80_st_1 | 80, st., 1 | 83 | 3 | 1 | Have/terrasse | 11.199 | Ja | Udlejet | ||||||||||
orange | 080_0_2 | +55/BØRNEFAMILIE | P03_80_st_2 | 80, st., 2 | 97 | 4 | 1 | Have/terrasse | 12.699 | Ja | Udlejet | ||||||||||
orange | 080_1_3 | +55/BØRNEFAMILIE | P03_80_1_3 | 80, 1. sal, 3 | 81 | 3 | 1 | Altan | 12.300 | Ja | Udlejet | ||||||||||
orange | 080_1_4 | +55/BØRNEFAMILIE | P03_80_1_4 | 80, 1. sal, 4 | 83 | 3 | 1 | Altan | 10.799 | Ja | Udlejet | ||||||||||
orange | 080_1_1 | +55/BØRNEFAMILIE | P03_80_1_1 | 80, 1. sal, 1 | 83 | 3 | 1 | Altan | 11.899 | Ja | Udlejet | ||||||||||
orange | 080_1_2 | +55/BØRNEFAMILIE | P03_80_1_2 | 80, 1. sal, 2 | 97 | 4 | 1 | Altan | 13.400 | Ja | Udlejet | ||||||||||
orange | 080_2_3 | +55/BØRNEFAMILIE | P03_80_2_3 | 80, 2. sal, 3 | 81 | 3 | 1 | Altan | 11.999 | Ja | Udlejet | ||||||||||
orange | 080_2_4 | +55/BØRNEFAMILIE | P03_80_2_4 | 80, 2. sal, 4 | 83 | 3 | 1 | Altan | 10.999 | Ja | Udlejet | ||||||||||
orange | 080_2_1 | +55/BØRNEFAMILIE | P03_80_2_1 | 80, 2. sal, 1 | 83 | 3 | 1 | Altan | 12.299 | Ja | Udlejet | ||||||||||
orange | 080_2_2 | +55/BØRNEFAMILIE | P03_80_2_2 | 80, 2. sal, 2 | 97 | 4 | 1 | Altan | 13.500 | Ja | Udlejet | ||||||||||
orange | 080_3_3 | +55/BØRNEFAMILIE | P03_80_3_3 | 80, 3. sal, 3 | 81 | 3 | 1 | Altan | 10.899 | Ja | Udlejet | ||||||||||
orange | 080_3_4 | +55/BØRNEFAMILIE | P03_80_3_4 | 80, 3. sal, 4 | 83 | 3 | 1 | Altan | 11.199 | Ja | Udlejet | ||||||||||
orange | 080_3_1 | +55/BØRNEFAMILIE | P03_80_3_1 | 80, 3. sal, 1 | 83 | 3 | 1 | Altan | 11.599 | Ja | Udlejet | ||||||||||
orange | 080_3_2 | +55/BØRNEFAMILIE | P03_80_3_2 | 80, 3. sal, 2 | 97 | 4 | 1 | Altan | 14.150 | Ja | Udlejet | ||||||||||
orange | 078_0_2 | +55/BØRNEFAMILIE | P04_78_st_2 | 78, st., 2 | 81 | 3 | 1 | Have/terrasse | 10.499 | Ja | Udlejet | ||||||||||
orange | 078_0_1 | +55/BØRNEFAMILIE | P04_78_st_1 | 78, st., 1 | 83 | 3 | 1 | Have/terrasse | 11.199 | Ja | Udlejet | ||||||||||
orange | 078_0_4 | +55/BØRNEFAMILIE | P04_78_st_4 | 78, st., 4 | 83 | 3 | 1 | Have/terrasse | 11.199 | Ja | Udlejet | ||||||||||
orange | 078_0_3 | +55/BØRNEFAMILIE | P04_78_st_3 | 78, st., 3 | 97 | 4 | 1 | Have/terrasse | 12.299 | Ja | Udlejet | ||||||||||
orange | 078_1_2 | +55/BØRNEFAMILIE | P04_78_1_2 | 78, 1. sal, 2 | 81 | 3 | 1 | Altan | 10.499 | Ja | Udlejet | ||||||||||
orange | 078_1_1 | +55/BØRNEFAMILIE | P04_78_1_1 | 78, 1. sal, 1 | 83 | 3 | 1 | Altan | 11.799 | Ja | Udlejet | ||||||||||
orange | 078_1_4 | +55/BØRNEFAMILIE | P04_78_1_4 | 78, 1. sal, 4 | 83 | 3 | 1 | Altan | 11.199 | Ja | Udlejet | ||||||||||
orange | 078_1_3 | +55/BØRNEFAMILIE | P04_78_1_3 | 78, 1. sal, 3 | 97 | 4 | 1 | Altan | 13.200 | Ja | Udlejet | ||||||||||
orange | 078_2_2 | +55/BØRNEFAMILIE | P04_78_2_2 | 78, 2. sal, 2 | 81 | 3 | 1 | Altan | 10.699 | Ja | Udlejet | ||||||||||
orange | 078_2_1 | +55/BØRNEFAMILIE | P04_78_2_1 | 78, 2. sal, 1 | 83 | 3 | 1 | Altan | 12.600 | Ja | Udlejet | ||||||||||
orange | 078_2_4 | +55/BØRNEFAMILIE | P04_78_2_4 | 78, 2. sal, 4 | 83 | 3 | 1 | Altan | 11.399 | Ja | Udlejet | ||||||||||
orange | 078_2_3 | +55/BØRNEFAMILIE | P04_78_2_3 | 78, 2. sal, 3 | 97 | 4 | 1 | Altan | 13.800 | Ja | Udlejet | ||||||||||
orange | 078_3_2 | +55/BØRNEFAMILIE | P04_78_3_2 | 78, 3. sal, 2 | 81 | 3 | 1 | Altan | 12.099 | Ja | Udlejet | ||||||||||
orange | 078_3_1 | +55/BØRNEFAMILIE | P04_78_3_1 | 78, 3. sal, 1 | 83 | 3 | 1 | Altan | 11.950 | Ja | Udlejet | ||||||||||
orange | 078_3_4 | +55/BØRNEFAMILIE | P04_78_3_4 | 78, 3. sal, 4 | 83 | 3 | 1 | Altan | 12.399 | Ja | Udlejet | ||||||||||
orange | 078_3_3 | +55/BØRNEFAMILIE | P04_78_3_3 | 78, 3. sal, 3 | 97 | 4 | 1 | Altan | 13.999 | Ja | Udlejet |
Parkering og opbevaring
Der er etableret 1 stk. p-plads på området pr. bolig. P-pladserne befinder sig fordelt på fællesarealet og i det nærtliggende p-hus. Pladserne er ikke nummererede.
Til hvert rækkehus samt til de i stueplan beliggende punkthusboliger hører et 4m2 skur. Til punkthusboliger på 1.-3. sal hører depotrum på 2,5m2.
Brutto og netto – hvor meget plads får du?
En boligs areal angives typisk som det samlede bruttoareal for boligen (BBR), hvilket er inklusive vægge og i punkthusene fællesarealer som f.eks. trappe.
På plantegningerne er angivet cirka kvadratmeter på værelserne. Dette mål er det såkaldte gulvareal – altså den plads der er til rådighed for møbler og inventar. To boliger med samme gulvareal kan have forskelligt bruttoareal.