Har vi ikke den rette bolig ledig pt?
Du meget velkommen til at sende os en motiveret ansøgning, hvor du angiver dit/jeres boligønske,
så vi har mulighed for at kontakte dig/jer ved ledige lejemål.
Du meget velkommen til at sende os en motiveret ansøgning, hvor du angiver dit/jeres boligønske,
så vi har mulighed for at kontakte dig/jer ved ledige lejemål.
Hus nr. | Areal (BBR) | Værelser | Badeværelser | Uderum | Plantegning | Md. leje ex. forbrug | Indflytning | Status | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
lightgreen | BØRNEFAMILIE | 137 | B01_137 | 137 | 116 | 4 | 1 | Have/terrasse | 13699 | Ja | Udlejet | ||||||||||
lightgreen | BØRNEFAMILIE | 135 | B01_135 | 135 | 110 | 4 | 1 | Have/terrasse | 12999 | Ja | Udlejet | ||||||||||
lightgreen | BØRNEFAMILIE | 133 | B01_133 | 133 | 110 | 4 | 1 | Have/terrasse | 14499 | 01-06-2023 | Ja | Ledig | |||||||||
lightgreen | BØRNEFAMILIE | 131 | B01_131 | 131 | 112 | 4 | 1 | Have/terrasse | 14499 | Ja | Udlejet | ||||||||||
lightgreen | BØRNEFAMILIE | 129 | B01_129 | 129 | 112 | 4 | 1 | Have/terrasse | 13399 | Ja | Udlejet | ||||||||||
lightgreen | BØRNEFAMILIE | 127 | B01_127 | 127 | 110 | 4 | 1 | Have/terrasse | 12999 | Ja | Udlejet | ||||||||||
lightgreen | BØRNEFAMILIE | 125 | B01_125 | 125 | 110 | 4 | 1 | Have/terrasse | 12999 | Ja | Udlejet | ||||||||||
lightgreen | BØRNEFAMILIE | 123 | B01_123 | 123 | 116 | 4 | 1 | Have/terrasse | 13699 | Ja | Udlejet | ||||||||||
lightgreen | BØRNEFAMILIE | 141 | B02_141 | 141 | 116 | 4 | 2 | Have/terrasse | 13999 | Ja | Udlejet | ||||||||||
lightgreen | BØRNEFAMILIE | 143 | B02_143 | 143 | 110 | 4 | 2 | Have/terrasse | 13299 | Ja | Udlejet | ||||||||||
lightgreen | BØRNEFAMILIE | 145 | B02_145 | 145 | 110 | 4 | 2 | Have/terrasse | 13299 | Ja | Udlejet | ||||||||||
lightgreen | BØRNEFAMILIE | 147 | B02_147 | 147 | 116 | 4 | 2 | Have/terrasse | 14999 | 01-02-2023 | Ja | Ledig | |||||||||
green | +55 | 121 | B03_121 | 121 | 61 | 3 | 1 | Have/terrasse | 9799 | Ja | Udlejet | ||||||||||
blue | +55/BØRNEFAMILIE | 119 | B03_119 | 119 | 76 | 4 | 1 | Have/terrasse | 13299 | Ja | Udlejet | ||||||||||
blue | +55/BØRNEFAMILIE | 117 | B03_117 | 117 | 79 | 4 | 1 | Have/terrasse | 12399 | Ja | Udlejet | ||||||||||
green | +55 | 153 | B04_153 | 153 | 66 | 3 | 1 | Have/terrasse | 9599 | Ja | Udlejet | ||||||||||
brown | +55 | 151 | B04_151 | 151 | 71 | 4 | 1 | Have/terrasse | 11299 | 01-05-2023 | Ja | Ledig | |||||||||
brown | +55 | 149 | B04_149 | 149 | 73 | 4 | 1 | Have/terrasse | 10899 | Ja | Udlejet | ||||||||||
green | +55 | 159 | B04_159 | 159 | 66 | 3 | 1 | Nej | 9799 | Ja | Udlejet | ||||||||||
brown | +55 | 157 | B04_157 | 157 | 71 | 4 | 1 | Nej | 9799 | Ja | Udlejet | ||||||||||
brown | +55 | 155 | B04_155 | 155 | 73 | 4 | 1 | Nej | 9999 | Ja | Udlejet | ||||||||||
blue | +55/BØRNEFAMILIE | 115 | B05_115 | 115 | 79 | 4 | 1 | Have/terrasse | 12399 | Ja | Udlejet | ||||||||||
blue | +55/BØRNEFAMILIE | 113 | B05_113 | 113 | 76 | 4 | 1 | Have/terrasse | 11899 | Ja | Udlejet | ||||||||||
blue | +55/BØRNEFAMILIE | 111 | B05_111 | 111 | 76 | 4 | 1 | Have/terrasse | 13299 | 01-03-2023 | Ja | Ledig | |||||||||
brown | +55 | 109 | B05_109 | 109 | 69 | 4 | 1 | Have/terrasse | 11699 | Ja | Udlejet | ||||||||||
green | +55 | 161 | B06_161 | 161 | 65 | 3 | 1 | Have/terrasse | 10299 | Ja | Udlejet | ||||||||||
blue | +55/BØRNEFAMILIE | 163 | B06_163 | 163 | 80 | 4 | 1 | Have/terrasse | 11099 | Ja | Udlejet | ||||||||||
brown | +55 | 165 | B06_165 | 165 | 70 | 4 | 1 | Have/terrasse | 10299 | Ja | Udlejet | ||||||||||
green | +55 | 167 | B06_167 | 167 | 65 | 3 | 1 | Have/terrasse | 9299 | Ja | Udlejet | ||||||||||
green | +55 | 169 | B06_169 | 169 | 65 | 3 | 1 | Nej | 8599 | Ja | Udlejet | ||||||||||
blue | +55/BØRNEFAMILIE | 171 | B06_171 | 171 | 80 | 4 | 1 | Nej | 10399 | Ja | Udlejet | ||||||||||
brown | +55 | 173 | B06_173 | 173 | 70 | 4 | 1 | Nej | 10899 | 01-04-2023 | Ja | Ledig | |||||||||
green | +55 | 175 | B06_175 | 175 | 65 | 3 | 1 | Nej | 9699 | Ja | Udlejet | ||||||||||
green | +55 | 107 | B07_107 | 107 | 61 | 3 | 1 | Have/terrasse | 9799 | Ja | Udlejet | ||||||||||
lightblue | BØRNEFAMILIE | 105 | B07_105 | 105 | 95 | 4 | 2 | Have/terrasse | 13699 | Ja | Udlejet | ||||||||||
lightblue | BØRNEFAMILIE | 103 | B07_103 | 103 | 95 | 4 | 2 | Have/terrasse | 14499 | Ja | Udlejet | ||||||||||
green | +55 | 101 | B07_101 | 101 | 61 | 3 | 1 | Have/terrasse | 9999 | Ja | Udlejet | ||||||||||
lightgreen | BØRNEFAMILIE | 066 | B08_66 | 66 | 116 | 4 | 1 | Have/terrasse | 14199 | Ja | Udlejet | ||||||||||
lightgreen | BØRNEFAMILIE | 068 | B08_68 | 68 | 110 | 4 | 1 | Have/terrasse | 13899 | Ja | Udlejet | ||||||||||
lightgreen | BØRNEFAMILIE | 070 | B08_70 | 70 | 112 | 4 | 1 | Have/terrasse | 14499 | Ja | Udlejet | ||||||||||
lightgreen | BØRNEFAMILIE | 072 | B08_72 | 72 | 112 | 4 | 1 | Have/terrasse | 13899 | Ja | Udlejet | ||||||||||
lightgreen | BØRNEFAMILIE | 074 | B08_74 | 74 | 110 | 4 | 1 | Have/terrasse | 13899 | Ja | Udlejet | ||||||||||
lightgreen | BØRNEFAMILIE | 076 | B08_76 | 76 | 116 | 4 | 1 | Have/terrasse | 14199 | Ja | Udlejet | ||||||||||
green | +55 | 025 | B09_25 | 25 | 66 | 3 | 1 | Have/terrasse | 9399 | Ja | Udlejet | ||||||||||
blue | +55/BØRNEFAMILIE | 023 | B09_23 | 23 | 81 | 4 | 1 | Have/terrasse | 11199 | Ja | Udlejet | ||||||||||
blue | +55/BØRNEFAMILIE | 021 | B09_21 | 21 | 80 | 4 | 1 | Have/terrasse | 11099 | Ja | Udlejet | ||||||||||
brown | +55 | 019 | B09_19 | 19 | 71 | 4 | 1 | Have/terrasse | 10399 | Ja | Udlejet | ||||||||||
brown | +55 | 017 | B09_17 | 17 | 71 | 4 | 1 | Have/terrasse | 10399 | Ja | Udlejet | ||||||||||
green | +55 | 015 | B09_15 | 15 | 66 | 3 | 1 | Have/terrasse | 9399 | Ja | Udlejet | ||||||||||
green | +55 | 037 | B09_37 | 37 | 66 | 3 | 1 | Nej | 9299 | Ja | Udlejet | ||||||||||
blue | +55/BØRNEFAMILIE | 035 | B09_35 | 35 | 81 | 4 | 1 | Nej | 10499 | Ja | Udlejet | ||||||||||
blue | +55/BØRNEFAMILIE | 033 | B09_33 | 33 | 80 | 4 | 1 | Nej | 10799 | Ja | Udlejet | ||||||||||
brown | +55 | 031 | B09_31 | 31 | 71 | 4 | 1 | Nej | 9799 | Ja | Udlejet | ||||||||||
brown | +55 | 029 | B09_29 | 29 | 71 | 4 | 1 | Nej | 10899 | 01-02-2023 | Ja | Ledig | |||||||||
green | +55 | 027 | B09_27 | 27 | 66 | 3 | 1 | Nej | 8799 | Ja | Udlejet | ||||||||||
green | +55 | 058 | B10_58 | 58 | 61 | 3 | 1 | Have/terrasse | 9599 | Ja | Udlejet | ||||||||||
lightblue | BØRNEFAMILIE | 060 | B10_60 | 60 | 95 | 4 | 2 | Have/terrasse | 13299 | Ja | Udlejet | ||||||||||
lightblue | BØRNEFAMILIE | 062 | B10_62 | 62 | 95 | 4 | 2 | Have/terrasse | 13999 | Ja | Udlejet | ||||||||||
green | +55 | 064 | B10_64 | 64 | 61 | 3 | 1 | Have/terrasse | 9599 | Ja | Udlejet | ||||||||||
green | +55 | 013 | B11_13 | 13 | 61 | 3 | 1 | Have/terrasse | 9799 | Ja | Udlejet | ||||||||||
blue | +55/BØRNEFAMILIE | 011 | B11_11 | 11 | 78 | 4 | 1 | Have/terrasse | 12499 | Ja | Udlejet | ||||||||||
blue | +55/BØRNEFAMILIE | 009 | B11_9 | 9 | 78 | 4 | 1 | Have/terrasse | 12899 | Ja | Udlejet | ||||||||||
green | +55 | 007 | B11_7 | 7 | 61 | 3 | 1 | Have/terrasse | 9799 | Ja | Udlejet | ||||||||||
green | +55 | 005 | B12_5 | 5 | 61 | 3 | 1 | Have/terrasse | 9999 | Ja | Udlejet | ||||||||||
brown | +55 | 003 | B12_3 | 3 | 67 | 4 | 1 | Have/terrasse | 11299 | Ja | Udlejet | ||||||||||
brown | +55 | 001 | B12_1 | 1 | 69 | 4 | 1 | Have/terrasse | 12299 | Ja | Udlejet | ||||||||||
green | +55 | 048 | B13_48 | 48 | 61 | 3 | 1 | Have/terrasse | 10899 | Ja | Udlejet | ||||||||||
brown | +55 | 050 | B13_50 | 50 | 66 | 4 | 1 | Have/terrasse | 11999 | Ja | Udlejet | ||||||||||
brown | +55 | 052 | B13_52 | 52 | 67 | 4 | 1 | Have/terrasse | 10899 | Ja | Udlejet | ||||||||||
blue | +55/BØRNEFAMILIE | 054 | B13_54 | 54 | 77 | 4 | 1 | Have/terrasse | 11899 | Ja | Udlejet | ||||||||||
brown | +55 | 056 | B13_56 | 56 | 69 | 4 | 1 | Have/terrasse | 10999 | Ja | Udlejet | ||||||||||
brown | +55 | 040 | B14_40 | 40 | 69 | 4 | 1 | Have/terrasse | 11199 | Ja | Udlejet | ||||||||||
brown | +55 | 042 | B14_42 | 42 | 67 | 4 | 1 | Have/terrasse | 11599 | Ja | Udlejet | ||||||||||
brown | +55 | 044 | B14_44 | 44 | 67 | 4 | 1 | Have/terrasse | 10899 | Ja | Udlejet | ||||||||||
green | +55 | 046 | B14_46 | 46 | 61 | 3 | 1 | Have/terrasse | 9599 | Ja | Udlejet | ||||||||||
orange | +55/BØRNEFAMILIE | 139_0_2 | P01_139_st_2 | 139, st., 2 | 81 | 3 | 1 | Have/terrasse | 11999 | Ja | Udlejet | ||||||||||
orange | +55/BØRNEFAMILIE | 139_0_1 | P01_139_st_1 | 139, st.,1 | 83 | 3 | 1 | Have/terrasse | 10299 | Ja | Udlejet | ||||||||||
orange | +55/BØRNEFAMILIE | 139_0_4 | P01_139_st_4 | 139, st., 4 | 83 | 3 | 1 | Have/terrasse | 10799 | Ja | Udlejet | ||||||||||
orange | +55/BØRNEFAMILIE | 139_0_3 | P01_139_st_3 | 139, st., 3 | 97 | 4 | 1 | Have/terrasse | 12699 | Ja | Udlejet | ||||||||||
orange | +55/BØRNEFAMILIE | 139_1_2 | P01_139_1_2 | 139, 1. sal, 2 | 81 | 3 | 1 | Altan | 10399 | Ja | Udlejet | ||||||||||
orange | +55/BØRNEFAMILIE | 139_1_1 | P01_139_1_1 | 139, 1. sal, 1 | 83 | 3 | 1 | Altan | 10299 | Ja | Udlejet | ||||||||||
orange | +55/BØRNEFAMILIE | 139_1_4 | P01_139_1_4 | 139, 1. sal, 4 | 83 | 3 | 1 | Altan | 11999 | 01-03-2023 | Ja | Ledig | |||||||||
orange | +55/BØRNEFAMILIE | 139_1_3 | P01_139_1_3 | 139, 1. sal, 3 | 97 | 4 | 1 | Altan | 12999 | Ja | Udlejet | ||||||||||
orange | +55/BØRNEFAMILIE | 139_2_2 | P01_139_2_2 | 139, 2. sal, 2 | 81 | 3 | 1 | Altan | 10599 | Ja | Udlejet | ||||||||||
orange | +55/BØRNEFAMILIE | 139_2_1 | P01_139_2_1 | 139, 2. sal, 1 | 83 | 3 | 1 | Altan | 11399 | 01-03-2023 | Ja | Ledig | |||||||||
orange | +55/BØRNEFAMILIE | 139_2_4 | P01_139_2_4 | 139, 2. sal, 4 | 83 | 3 | 1 | Altan | 10999 | Ja | Udlejet | ||||||||||
orange | +55/BØRNEFAMILIE | 139_2_3 | P01_139_2_3 | 139, 2. sal, 3 | 97 | 4 | 1 | Altan | 13799 | Ja | Udlejet | ||||||||||
orange | +55/BØRNEFAMILIE | 139_3_2 | P01_139_3_2 | 139, 3. sal, 2 | 81 | 3 | 1 | Altan | 12099 | Ja | Udlejet | ||||||||||
orange | +55/BØRNEFAMILIE | 139_3_1 | P01_139_3_1 | 139, 3. sal, 1 | 83 | 3 | 1 | Altan | 12199 | Ja | Udlejet | ||||||||||
orange | +55/BØRNEFAMILIE | 139_3_4 | P01_139_3_4 | 139, 3. sal, 4 | 83 | 3 | 1 | Altan | 11199 | Ja | Udlejet | ||||||||||
orange | +55/BØRNEFAMILIE | 139_3_3 | P01_139_3_3 | 139, 3. sal, 3 | 97 | 4 | 1 | Altan | 13799 | Ja | Udlejet | ||||||||||
orange | +55/BØRNEFAMILIE | 082_0_2 | P02_82_st_2 | 82, st., 2 | 81 | 3 | 1 | Have/terrasse | 10499 | Ja | Udlejet | ||||||||||
orange | +55/BØRNEFAMILIE | 082_0_1 | P02_82_st_1 | 82, st., 1 | 83 | 3 | 1 | Have/terrasse | 12399 | Ja | Udlejet | ||||||||||
orange | +55/BØRNEFAMILIE | 082_0_4 | P02_82_st_4 | 82, st., 4 | 83 | 3 | 1 | Have/terrasse | 12399 | Ja | Udlejet | ||||||||||
orange | +55/BØRNEFAMILIE | 082_0_3 | P02_82_st_3 | 82, st., 3 | 97 | 4 | 1 | Have/terrasse | 13799 | 01-05-2023 | Ja | Ledig | |||||||||
orange | +55/BØRNEFAMILIE | 082_1_2 | P02_82_1_2 | 82, 1. sal, 2 | 81 | 3 | 1 | Altan | 10499 | Ja | Udlejet | ||||||||||
orange | +55/BØRNEFAMILIE | 082_1_1 | P02_82_1_1 | 82, 1. sal, 1 | 83 | 3 | 1 | Altan | 10799 | Ja | Udlejet | ||||||||||
orange | +55/BØRNEFAMILIE | 082_1_4 | P02_82_1_4 | 82, 1. sal, 4 | 83 | 3 | 1 | Altan | 12199 | 01-02-2023 | Ja | Ledig | |||||||||
orange | +55/BØRNEFAMILIE | 082_1_3 | P02_82_1_3 | 82, 1. sal, 3 | 97 | 4 | 1 | Altan | 12699 | Ja | Udlejet | ||||||||||
orange | +55/BØRNEFAMILIE | 082_2_2 | P02_82_2_2 | 82, 2. sal, 2 | 81 | 3 | 1 | Altan | 10699 | Ja | Udlejet | ||||||||||
orange | +55/BØRNEFAMILIE | 082_2_1 | P02_82_2_1 | 82, 2. sal, 1 | 83 | 3 | 1 | Altan | 10999 | Ja | Udlejet | ||||||||||
orange | +55/BØRNEFAMILIE | 082_2_4 | P02_82_2_4 | 82, 2. sal, 4 | 83 | 3 | 1 | Altan | 11399 | Ja | Udlejet | ||||||||||
orange | +55/BØRNEFAMILIE | 082_2_3 | P02_82_2_3 | 82, 2. sal, 3 | 97 | 4 | 1 | Altan | 12899 | Ja | Udlejet | ||||||||||
orange | +55/BØRNEFAMILIE | 082_3_2 | P02_82_3_2 | 82, 3. sal, 2 | 81 | 3 | 1 | Altan | 10899 | Ja | Udlejet | ||||||||||
orange | +55/BØRNEFAMILIE | 082_3_1 | P02_82_3_1 | 82, 3. sal, 1 | 83 | 3 | 1 | Altan | 12399 | Ja | Reserveret | ||||||||||
orange | +55/BØRNEFAMILIE | 082_3_4 | P02_82_3_4 | 82, 3. sal, 4 | 83 | 3 | 1 | Altan | 12599 | 15-02-2023 | Ja | Ledig | |||||||||
orange | +55/BØRNEFAMILIE | 082_3_3 | P02_82_3_3 | 82, 3. sal, 3 | 97 | 4 | 1 | Altan | 13099 | Ja | Udlejet | ||||||||||
orange | +55/BØRNEFAMILIE | 080_0_3 | P03_80_st_3 | 80, st., 3 | 81 | 3 | 1 | Have/terrasse | 10499 | Ja | Udlejet | ||||||||||
orange | +55/BØRNEFAMILIE | 080_0_4 | P03_80_st_4 | 80, st., 4 | 83 | 3 | 1 | Have/terrasse | 10799 | Ja | Udlejet | ||||||||||
orange | +55/BØRNEFAMILIE | 080_0_1 | P03_80_st_1 | 80, st., 1 | 83 | 3 | 1 | Have/terrasse | 11199 | Ja | Udlejet | ||||||||||
orange | +55/BØRNEFAMILIE | 080_0_2 | P03_80_st_2 | 80, st., 2 | 97 | 4 | 1 | Have/terrasse | 12699 | Ja | Udlejet | ||||||||||
orange | +55/BØRNEFAMILIE | 080_1_3 | P03_80_1_3 | 80, 1. sal, 3 | 81 | 3 | 1 | Altan | 10499 | Ja | Udlejet | ||||||||||
orange | +55/BØRNEFAMILIE | 080_1_4 | P03_80_1_4 | 80, 1. sal, 4 | 83 | 3 | 1 | Altan | 10799 | Ja | Udlejet | ||||||||||
orange | +55/BØRNEFAMILIE | 080_1_1 | P03_80_1_1 | 80, 1. sal, 1 | 83 | 3 | 1 | Altan | 11899 | Ja | Udlejet | ||||||||||
orange | +55/BØRNEFAMILIE | 080_1_2 | P03_80_1_2 | 80, 1. sal, 2 | 97 | 4 | 1 | Altan | 13399 | Ja | Udlejet | ||||||||||
orange | +55/BØRNEFAMILIE | 080_2_3 | P03_80_2_3 | 80, 2. sal, 3 | 81 | 3 | 1 | Altan | 11999 | Ja | Udlejet | ||||||||||
orange | +55/BØRNEFAMILIE | 080_2_4 | P03_80_2_4 | 80, 2. sal, 4 | 83 | 3 | 1 | Altan | 10999 | Ja | Udlejet | ||||||||||
orange | +55/BØRNEFAMILIE | 080_2_1 | P03_80_2_1 | 80, 2. sal, 1 | 83 | 3 | 1 | Altan | 12299 | 01-02-2023 | Ja | Ledig | |||||||||
orange | +55/BØRNEFAMILIE | 080_2_2 | P03_80_2_2 | 80, 2. sal, 2 | 97 | 4 | 1 | Altan | 13799 | 01-03-2023 | Ja | Udlejet | |||||||||
orange | +55/BØRNEFAMILIE | 080_3_3 | P03_80_3_3 | 80, 3. sal, 3 | 81 | 3 | 1 | Altan | 10899 | Ja | Udlejet | ||||||||||
orange | +55/BØRNEFAMILIE | 080_3_4 | P03_80_3_4 | 80, 3. sal, 4 | 83 | 3 | 1 | Altan | 11199 | Ja | Udlejet | ||||||||||
orange | +55/BØRNEFAMILIE | 080_3_1 | P03_80_3_1 | 80, 3. sal, 1 | 83 | 3 | 1 | Altan | 11599 | Ja | Udlejet | ||||||||||
orange | +55/BØRNEFAMILIE | 080_3_2 | P03_80_3_2 | 80, 3. sal, 2 | 97 | 4 | 1 | Altan | 13499 | Ja | Udlejet | ||||||||||
orange | +55/BØRNEFAMILIE | 078_0_2 | P04_78_st_2 | 78, st., 2 | 81 | 3 | 1 | Have/terrasse | 10499 | Ja | Udlejet | ||||||||||
orange | +55/BØRNEFAMILIE | 078_0_1 | P04_78_st_1 | 78, st., 1 | 83 | 3 | 1 | Have/terrasse | 11199 | Ja | Udlejet | ||||||||||
orange | +55/BØRNEFAMILIE | 078_0_4 | P04_78_st_4 | 78, st., 4 | 83 | 3 | 1 | Have/terrasse | 11199 | Ja | Udlejet | ||||||||||
orange | +55/BØRNEFAMILIE | 078_0_3 | P04_78_st_3 | 78, st., 3 | 97 | 4 | 1 | Have/terrasse | 12299 | Ja | Udlejet | ||||||||||
orange | +55/BØRNEFAMILIE | 078_1_2 | P04_78_1_2 | 78, 1. sal, 2 | 81 | 3 | 1 | Altan | 10499 | Ja | Udlejet | ||||||||||
orange | +55/BØRNEFAMILIE | 078_1_1 | P04_78_1_1 | 78, 1. sal, 1 | 83 | 3 | 1 | Altan | 11799 | Ja | Udlejet | ||||||||||
orange | +55/BØRNEFAMILIE | 078_1_4 | P04_78_1_4 | 78, 1. sal, 4 | 83 | 3 | 1 | Altan | 11199 | Ja | Udlejet | ||||||||||
orange | +55/BØRNEFAMILIE | 078_1_3 | P04_78_1_3 | 78, 1. sal, 3 | 97 | 4 | 1 | Altan | 13299 | Ja | Udlejet | ||||||||||
orange | +55/BØRNEFAMILIE | 078_2_2 | P04_78_2_2 | 78, 2. sal, 2 | 81 | 3 | 1 | Altan | 10699 | Ja | Udlejet | ||||||||||
orange | +55/BØRNEFAMILIE | 078_2_1 | P04_78_2_1 | 78, 2. sal, 1 | 83 | 3 | 1 | Altan | 11999 | Ja | Udlejet | ||||||||||
orange | +55/BØRNEFAMILIE | 078_2_4 | P04_78_2_4 | 78, 2. sal, 4 | 83 | 3 | 1 | Altan | 11399 | Ja | Udlejet | ||||||||||
orange | +55/BØRNEFAMILIE | 078_2_3 | P04_78_2_3 | 78, 2. sal, 3 | 97 | 4 | 1 | Altan | 13799 | 01-02-2023 | Ja | Ledig | |||||||||
orange | +55/BØRNEFAMILIE | 078_3_2 | P04_78_3_2 | 78, 3. sal, 2 | 81 | 3 | 1 | Altan | 12099 | Ja | Udlejet | ||||||||||
orange | +55/BØRNEFAMILIE | 078_3_1 | P04_78_3_1 | 78, 3. sal, 1 | 83 | 3 | 1 | Altan | 11950 | Ja | Udlejet | ||||||||||
orange | +55/BØRNEFAMILIE | 078_3_4 | P04_78_3_4 | 78, 3. sal, 4 | 83 | 3 | 1 | Altan | 12399 | Ja | Udlejet | ||||||||||
orange | +55/BØRNEFAMILIE | 078_3_3 | P04_78_3_3 | 78, 3. sal, 3 | 97 | 4 | 1 | Altan | 13999 | 01-03-2023 | Ja | Udlejet |
Der er etableret 1 stk. p-plads på området pr. bolig. P-pladserne befinder sig fordelt på fællesarealet og i det nærtliggende p-hus. Pladserne er ikke nummererede.
Til hvert rækkehus samt til de i stueplan beliggende punkthusboliger hører et 4m2 skur. Til punkthusboliger på 1.-3. sal hører depotrum på 2,5m2.
En boligs areal angives typisk som det samlede bruttoareal for boligen (BBR), hvilket er inklusive vægge og i punkthusene fællesarealer som f.eks. trappe.
På plantegningerne er angivet cirka kvadratmeter på værelserne. Dette mål er det såkaldte gulvareal – altså den plads der er til rådighed for møbler og inventar. To boliger med samme gulvareal kan have forskelligt bruttoareal.