Udlejning sker etapevist, som byggeriet skrider frem. Vi åbner løbende op for oplysninger.
.
Se de forskellige boliger i Viby Sjælland
| Boligtype | Adresse | Areal (BBR) | Værelser | Md. leje ex. forbrug | Indflytning fra | Status | Plantegning mv. | Etage | Badeværelser | Opbevaring | Uderum | Parkering | Aconto forbrug pr. md. | Byggeår | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs_b1_1 | Rækkehus i et plan | Kavsbjerg Vænge 46 | 84 kvm | 3 | 14.200 kr. | 15/09/2026 | Ledig | Stuen | 1 | Skur | Terrasse | Ved bolig | Forventet forbrug ca kr. 950 | 2025-2027 | Ja | A1 | VS_B1_001 | VS_B1_1 | VS | B1 | 46 | 1 | 84 | 64 | |
| vs_b1_2 | Rækkehus i et plan | Kavsbjerg Vænge 48 | 81 kvm | 3 | 13.900 kr. | 15/09/2026 | Ledig | Stuen | 1 | Skur | Terrasse | Ved bolig | Forventet forbrug ca kr. 900 | 2025-2027 | Ja | A1 | VS_B1_002 | VS_B1_2 | VS | B1 | 48 | 2 | 81 | 64 | |
| vs_b1_3 | Rækkehus i et plan | Kavsbjerg Vænge 50 | 81 kvm | 3 | 13.900 kr. | 15/09/2026 | Ledig | Stuen | 1 | Skur | Terrasse | Ved bolig | Forventet forbrug ca. kr. 900 | 2025-2027 | Ja | A1 | VS_B1_003 | VS_B1_3 | VS | B1 | 50 | 3 | 81 | 64 | |
| vs_b1_4 | Rækkehus i et plan | Kavsbjerg Vænge 52 | 81 kvm | 3 | 13.900 kr. | 15/09/2026 | Ledig | Stuen | 1 | Skur | Terrasse | Ved bolig | Forventet forbrug ca kr. 900 | 2025-2027 | Ja | A1 | VS_B1_004 | VS_B1_4 | VS | B1 | 52 | 4 | 81 | 64 | |
| vs_b1_5 | Rækkehus i et plan | Kavsbjerg Vænge 54 | 84 kvm | 3 | 14.300 kr. | 15/09/2026 | Ledig | Stuen | 1 | Skur | Terrasse | Ved bolig | Forventet forbrug ca kr. 950 | 2025-2027 | Ja | A1 | VS_B1_005 | VS_B1_5 | VS | B1 | 54 | 5 | 84 | 64 | |
| vs_b2_6 | Rækkehus i et plan | Kavsbjerg Vænge 34 | 84 kvm | 3 | 14.200 kr. | 15/09/2026 | Ledig | Stuen | 1 | Skur | Terrasse | Ved bolig | Forventet forbrug ca kr. 950 | 2025-2027 | Ja | A1 | VS_B2_006 | VS_B2_6 | VS | B2 | 34 | 6 | 84 | 64 | |
| vs_b2_7 | Rækkehus i et plan | Kavsbjerg Vænge 36 | 81 kvm | 3 | 13.900 kr. | 15/09/2026 | Ledig | Stuen | 1 | Skur | Terrasse | Ved bolig | Forventet forbrug ca kr. 900 | 2025-2027 | Ja | A1 | VS_B2_007 | VS_B2_7 | VS | B2 | 36 | 7 | 81 | 64 | |
| vs_b2_8 | Rækkehus i et plan | Kavsbjerg Vænge 38 | 81 kvm | 3 | 13.900 kr. | 15/09/2026 | Ledig | Stuen | 1 | Skur | Terrasse | Ved bolig | Forventet forbrug ca kr. 900 | 2025-2027 | Ja | A1 | VS_B2_008 | VS_B2_8 | VS | B2 | 38 | 8 | 81 | 64 | |
| vs_b2_9 | Rækkehus i et plan | Kavsbjerg Vænge 40 | 81 kvm | 3 | 13.900 kr. | 15/09/2026 | Ledig | Stuen | 1 | Skur | Terrasse | Ved bolig | Forventet forbrug ca kr. 900 | 2025-2027 | Ja | A1 | VS_B2_009 | VS_B2_9 | VS | B2 | 40 | 9 | 81 | 64 | |
| vs_b2_10 | Rækkehus i et plan | Kavsbjerg Vænge 42 | 84 kvm | 3 | 14.200 kr. | 15/09/2026 | Ledig | Stuen | 1 | Skur | Terrasse | Ved bolig | Forventet forbrug ca kr. 950 | 2025-2027 | Ja | A1 | VS_B2_010 | VS_B2_10 | VS | B2 | 42 | 10 | 84 | 64 | |
| vs_b6_26 | Rækkehus i et plan | Kavsbjerg Vænge 45 | 99 kvm | 3 | 15.100 kr. | 15/09/2026 | Ledig | Stuen | 1 | Skur | Terrasse | På fællesareal | Forventet forbrug ca kr. 1100 | 2025-2027 | Ja | A2 | VS_B6_026 | VS_B6_26 | VS | B6 | 45 | 26 | 99 | -25 | |
| vs_b6_25 | Rækkehus i et plan | Kavsbjerg Vænge 47 | 81 kvm | 3 | 13.400 kr. | 15/09/2026 | Ledig | Stuen | 1 | Skur | Terrasse | På fællesareal | Forventet forbrug ca kr. 900 | 2025-2027 | Ja | A1 | VS_B6_025 | VS_B6_25 | VS | B6 | 47 | 25 | 81 | -25 | |
| vs_b6_24 | Rækkehus i et plan | Kavsbjerg Vænge 49 | 81 kvm | 3 | 13.400 kr. | 15/09/2026 | Ledig | Stuen | 1 | Skur | Terrasse | På fællesareal | Forventet forbrug ca kr. 900 | 2025-2027 | Ja | A1 | VS_B6_024 | VS_B6_24 | VS | B6 | 49 | 24 | 81 | -25 | |
| vs_b6_23 | Rækkehus i et plan | Kavsbjerg Vænge 51 | 99 kvm | 3 | 15.100 kr. | 15/09/2026 | Ledig | Stuen | 1 | Skur | Terrasse | På fællesareal | Forventet forbrug ca kr. 950 | 2025-2027 | Ja | A2 | VS_B6_023 | VS_B6_23 | VS | B6 | 51 | 23 | 99 | -25 | |
| vs_b6_27 | Rækkehus i et plan | Kavsbjerg Vænge 53 | 84 kvm | 3 | 14.000 kr. | 15/09/2026 | Ledig | Stuen | 1 | Skur | Terrasse | På fællesareal | Forventet forbrug ca kr. 950 | 2025-2027 | Nej | A1 | VS_B6_027 | VS_B6_27 | VS | B6 | 53 | 27 | 84 | 155 | |
| vs_b6_28 | Rækkehus i et plan | Kavsbjerg Vænge 55 | 84 kvm | 3 | 14.000 kr. | 15/09/2026 | Ledig | Stuen | 1 | Skur | Terrasse | På fællesareal | Forventet forbrug ca kr. 950 | 2025-2027 | Ja | A1 | VS_B6_028 | VS_B6_28 | VS | B6 | 55 | 28 | 84 | 155 | |
| vs_b6_29 | Rækkehus i to plan | Kavsbjerg Vænge 57 | 111 kvm | 5 | 14.700 kr. | 15/09/2026 | Ledig | Stue + 1. sal | 2 | Skur | Terrasse | På fællesareal | Forventet forbrug ca kr. 1300 | 2025-2027 | Nej | C | VS_B6_029 | VS_B6_29 | VS | B6 | 57 | 29 | 111 | -165 | |
| vs_b6_30 | Rækkehus i to plan | Kavsbjerg Vænge 59 | 104 kvm | 5 | 14.200 kr. | 15/09/2026 | Ledig | Stue + 1. sal | 2 | Skur | Terrasse | På fællesareal | Forventet forbrug ca kr. 1250 | 2025-2027 | Ja | C | VS_B6_030 | VS_B6_30 | VS | B6 | 59 | 30 | 104 | -165 | |
| vs_b6_31 | Rækkehus i to plan | Kavsbjerg Vænge 61 | 104 kvm | 5 | 14.200 kr. | 15/09/2026 | Ledig | Stue + 1. sal | 2 | Skur | Terrasse | På fællesareal | Forventet forbrug ca kr. 1250 | 2025-2027 | Ja | C | VS_B6_031 | VS_B6_31 | VS | B6 | 61 | 31 | 104 | -165 | |
| vs_b6_32 | Rækkehus i to plan | Kavsbjerg Vænge 63 | 111 kvm | 5 | 14.700 kr. | 15/09/2026 | Ledig | Stue + 1. sal | 2 | Skur | Terrasse | På fællesareal | Forventet forbrug ca kr. 1300 | 2025-2027 | Ja | C | VS_B6_032 | VS_B6_32 | VS | B6 | 63 | 32 | 111 | -165 | |
| vs_b7_38 | Rækkehus i to plan | Kavsbjerg Vænge 23 | 111 kvm | 5 | 14.400 kr. | 15/09/2026 | Ledig | Stue + 1. sal | 2 | Skur | Terrasse | På fællesareal | Forventet forbrug ca kr. 1300 | 2025-2027 | Ja | C | VS_B7_038 | VS_B7_38 | VS | B7 | 23 | 38 | 111 | -29 | |
| vs_b7_37 | Rækkehus i to plan | Kavsbjerg Vænge 25 | 104 kvm | 5 | 13.900 kr. | 15/09/2026 | Ledig | Stue + 1. sal | 2 | Skur | Terrasse | På fællesareal | Forventet forbrug ca kr. 1250 | 2025-2027 | Ja | C | VS_B7_037 | VS_B7_37 | VS | B7 | 25 | 37 | 104 | -29 | |
| vs_b7_36 | Rækkehus i to plan | Kavsbjerg Vænge 27 | 104 kvm | 5 | 13.900 kr. | 15/09/2026 | Ledig | Stue + 1. sal | 2 | Skur | Terrasse | På fællesareal | Forventet forbrug ca kr. 1250 | 2025-2027 | Ja | C | VS_B7_036 | VS_B7_36 | VS | B7 | 27 | 36 | 104 | -29 | |
| vs_b7_35 | Rækkehus i to plan | Kavsbjerg Vænge 29 | 104 kvm | 5 | 13.900 kr. | 15/09/2026 | Ledig | Stue + 1. sal | 2 | Skur | Terrasse | På fællesareal | Forventet forbrug ca kr. 1250 | 2025-2027 | Ja | C | VS_B7_035 | VS_B7_35 | VS | B7 | 29 | 35 | 104 | -29 | |
| vs_b7_34 | Rækkehus i to plan | Kavsbjerg Vænge 31 | 104 kvm | 5 | 13.900 kr. | 15/09/2026 | Ledig | Stue + 1. sal | 2 | Skur | Terrasse | På fællesareal | Forventet forbrug ca kr. 1250 | 2025-2027 | Ja | C | VS_B7_034 | VS_B7_34 | VS | B7 | 31 | 34 | 104 | -29 | |
| vs_b7_33 | Rækkehus i to plan | Kavsbjerg Vænge 33 | 111 kvm | 5 | 14.600 kr. | 15/09/2026 | Ledig | Stue + 1. sal | 2 | Skur | Terrasse | På fællesareal | Forventet forbrug ca kr. 1300 | 2025-2027 | Ja | C | VS_B7_033 | VS_B7_33 | VS | B7 | 33 | 33 | 111 | -29 | |
| vs_b7_39 | Rækkehus i et plan | Kavsbjerg Vænge 35 | 84 kvm | 3 | 13.700 kr. | 15/09/2026 | Ledig | Stuen | 1 | Skur | Terrasse | På fællesareal | Forventet forbrug ca kr. 950 | 2025-2027 | Ja | A1 | VS_B7_039 | VS_B7_39 | VS | B7 | 35 | 39 | 84 | 154 | |
| vs_b7_40 | Rækkehus i et plan | Kavsbjerg Vænge 37 | 84 kvm | 3 | 14.000 kr. | 15/09/2026 | Ledig | Stuen | 1 | Skur | Terrasse | På fællesareal | Forventet forbrug ca kr. 950 | 2025-2027 | Ja | A1 | VS_B7_040 | VS_B7_40 | VS | B7 | 37 | 40 | 84 | 154 | |
| vs_b7_41 | Rækkehus i et plan | Kavsbjerg Vænge 39 | 99 kvm | 3 | 15.500 kr. | 15/09/2026 | Ledig | Stuen | 1 | Skur | Terrasse | På fællesareal | Forventet forbrug ca kr. 1100 | 2025-2027 | Ja | A2 | VS_B7_041 | VS_B7_41 | VS | B7 | 39 | 41 | 99 | -175 | |
| vs_b7_42 | Rækkehus i et plan | Kavsbjerg Vænge 41 | 99 kvm | 3 | 15.500 kr. | 15/09/2026 | Ledig | Stuen | 1 | Skur | Terrasse | På fællesareal | Forventet forbrug ca kr. 1100 | 2025-2027 | Ja | A2 | VS_B7_042 | VS_B7_42 | VS | B7 | 41 | 42 | 99 | -175 | |
| vs_b3_11 | Rækkehus i et plan | Kavsbjerg Vænge 22 | 84 kvm | 3 | 14.200 kr. | 15/10/2026 | Ledig | Stuen | 1 | Skur | Terrasse | Ved bolig | Forventet forbrug ca. kr. 950 | 2025-2027 | Ja | A1 | VS_B3_011 | VS_B3_11 | VS | B3 | 22 | 11 | 84 | 64 | |
| vs_b3_12 | Rækkehus i et plan | Kavsbjerg Vænge 24 | 81 kvm | 3 | 13.900 kr. | 15/10/2026 | Ledig | Stuen | 1 | Skur | Terrasse | Ved bolig | Forventet forbrug ca. kr. 900 | 2025-2027 | Ja | A1 | VS_B3_012 | VS_B3_12 | VS | B3 | 24 | 12 | 81 | 64 | |
| vs_b3_13 | Rækkehus i et plan | Kavsbjerg Vænge 26 | 81 kvm | 3 | 13.900 kr. | 15/10/2026 | Ledig | Stuen | 1 | Skur | Terrasse | Ved bolig | Forventet forbrug ca. kr. 900 | 2025-2027 | Ja | A1 | VS_B3_013 | VS_B3_13 | VS | B3 | 26 | 13 | 81 | 64 | |
| vs_b3_14 | Rækkehus i et plan | Kavsbjerg Vænge 28 | 81 kvm | 3 | 13.900 kr. | 15/10/2026 | Ledig | Stuen | 1 | Skur | Terrasse | Ved bolig | Forventet forbrug ca. kr. 900 | 2025-2027 | Ja | A1 | VS_B3_014 | VS_B3_14 | VS | B3 | 28 | 14 | 81 | 64 | |
| vs_b3_15 | Rækkehus i et plan | Kavsbjerg Vænge 30 | 84 kvm | 3 | 14.200 kr. | 15/10/2026 | Ledig | Stuen | 1 | Skur | Terrasse | Ved bolig | Forventet forbrug ca. kr. 950 | 2025-2027 | Ja | A1 | VS_B3_015 | VS_B3_15 | VS | B3 | 30 | 15 | 84 | 64 | |
| vs_b4_16 | Rækkehus i et plan | Kavsbjerg Vænge 16 | 84 kvm | 3 | 13.900 kr. | 15/10/2026 | Ledig | Stuen | 1 | Skur | Terrasse | På fællesareal | Forventet forbrug ca. kr. 950 | 2025-2027 | Ja | A1 | VS_B4_016 | VS_B4_16 | VS | B4 | 16 | 16 | 84 | 64 | |
| vs_b4_17 | Rækkehus i et plan | Kavsbjerg Vænge 18 | 84 kvm | 3 | 13.900 kr. | 15/10/2026 | Ledig | Stuen | 1 | Skur | Terrasse | På fællesareal | Forventet forbrug ca. kr. 950 | 2025-2027 | Ja | A1 | VS_B4_017 | VS_B4_17 | VS | B4 | 18 | 17 | 84 | 64 | |
| vs_b4_18 | Rækkehus i to plan | Kavsbjerg Vænge 6 | 94 kvm | 4 | 13.800 kr. | 15/10/2026 | Ledig | Stue + 1. sal | 1 | Skur | Terrasse | På fællesareal | Forventet forbrug ca. kr. 1150 | 2025-2027 | Ja | B | VS_B4_018 | VS_B4_18 | VS | B4 | 6 | 18 | 94 | -118 | |
| vs_b4_19 | Rækkehus i to plan | Kavsbjerg Vænge 8 | 88 kvm | 4 | 13.300 kr. | 15/10/2026 | Ledig | Stue + 1. sal | 1 | Skur | Terrasse | På fællesareal | Forventet forbrug ca. kr. 1100 | 2025-2027 | Ja | B | VS_B4_019 | VS_B4_19 | VS | B4 | 8 | 19 | 88 | -118 | |
| vs_b4_20 | Rækkehus i to plan | Kavsbjerg Vænge 10 | 88 kvm | 4 | 13.300 kr. | 15/10/2026 | Ledig | Stue + 1. sal | 1 | Skur | Terrasse | På fællesareal | Forventet forbrug ca. kr. 1100 | 2025-2027 | Ja | B | VS_B4_020 | VS_B4_20 | VS | B4 | 10 | 20 | 88 | -118 | |
| vs_b4_21 | Rækkehus i to plan | Kavsbjerg Vænge 12 | 88 kvm | 4 | 13.300 kr. | 15/10/2026 | Ledig | Stue + 1. sal | 1 | Skur | Terrasse | På fællesareal | Forventet forbrug ca. kr. 1100 | 2025-2027 | Ja | B | VS_B4_021 | VS_B4_21 | VS | B4 | 12 | 21 | 88 | -118 | |
| vs_b4_22 | Rækkehus i to plan | Kavsbjerg Vænge 14 | 94 kvm | 4 | 14.000 kr. | 15/10/2026 | Ledig | Stue + 1. sal | 1 | Skur | Terrasse | På fællesareal | Forventet forbrug ca. kr. 1150 | 2025-2027 | Ja | B | VS_B4_022 | VS_B4_22 | VS | B4 | 14 | 22 | 94 | -118 | |
| vs_b8_45 | Rækkehus i et plan | Kavsbjerg Vænge 3 | 99 kvm | 3 | 15.100 kr. | 15/10/2026 | Ledig | Stuen | 1 | Skur | Terrasse | På fællesareal | Forventet forbrug ca. kr. 1100 | 2025-2027 | Ja | A2 | VS_B8_045 | VS_B8_45 | VS | B8 | 3 | 45 | 99 | -25 | |
| vs_b8_44 | Rækkehus i et plan | Kavsbjerg Vænge 5 | 81 kvm | 3 | 13.400 kr. | 15/10/2026 | Ledig | Stuen | 1 | Skur | Terrasse | På fællesareal | Forventet forbrug ca. kr. 900 | 2025-2027 | Ja | A1 | VS_B8_044 | VS_B8_44 | VS | B8 | 5 | 44 | 81 | -25 | |
| vs_b8_43 | Rækkehus i et plan | Kavsbjerg Vænge 7 | 99 kvm | 3 | 15.100 kr. | 15/10/2026 | Ledig | Stuen | 1 | Skur | Terrasse | På fællesareal | Forventet forbrug ca. kr. 1100 | 2025-2027 | Ja | A2 | VS_B8_043 | VS_B8_43 | VS | B8 | 7 | 43 | 99 | -25 | |
| vs_b8_46 | Rækkehus i et plan | Kavsbjerg Vænge 9 | 84 kvm | 3 | 13.700 kr. | 15/10/2026 | Ledig | Stuen | 1 | Skur | Terrasse | På fællesareal | Forventet forbrug ca. kr. 950 | 2025-2027 | Ja | A1 | VS_B8_046 | VS_B8_46 | VS | B8 | 9 | 46 | 84 | -25 | |
| vs_b8_47 | Rækkehus i et plan | Kavsbjerg Vænge 11 | 84 kvm | 3 | 14.000 kr. | 15/10/2026 | Ledig | Stuen | 1 | Skur | Terrasse | På fællesareal | Forventet forbrug ca. kr. 950 | 2025-2027 | Ja | A1 | VS_B8_047 | VS_B8_47 | VS | B8 | 11 | 47 | 84 | 155 | |
| vs_b8_48 | Rækkehus i to plan | Kavsbjerg Vænge 13 | 111 kvm | 5 | 14.700 kr. | 15/10/2026 | Ledig | Stue + 1. sal | 2 | Skur | Terrasse | På fællesareal | Forventet forbrug ca. kr. 1300 | 2025-2027 | Ja | C | VS_B8_048 | VS_B8_48 | VS | B8 | 13 | 48 | 111 | 155 | |
| vs_b8_49 | Rækkehus i to plan | Kavsbjerg Vænge 15 | 104 kvm | 5 | 14.200 kr. | 15/10/2026 | Ledig | Stue + 1. sal | 2 | Skur | Terrasse | På fællesareal | Forventet forbrug ca. kr. 1250 | 2025-2027 | Ja | C | VS_B8_049 | VS_B8_49 | VS | B8 | 15 | 49 | 104 | -177 | |
| vs_b8_50 | Rækkehus i to plan | Kavsbjerg Vænge 17 | 104 kvm | 5 | 14.200 kr. | 15/10/2026 | Ledig | Stue + 1. sal | 2 | Skur | Terrasse | På fællesareal | Forventet forbrug ca. kr. 1250 | 2025-2027 | Ja | C | VS_B8_050 | VS_B8_50 | VS | B8 | 17 | 50 | 104 | -177 | |
| vs_b8_51 | Rækkehus i to plan | Kavsbjerg Vænge 19 | 111 kvm | 5 | 14.700 kr. | 15/10/2026 | Ledig | Stue + 1. sal | 2 | Skur | Terrasse | På fællesareal | Forventet forbrug ca. kr. 1300 | 2025-2027 | Ja | C | VS_B8_051 | VS_B8_51 | VS | B8 | 19 | 51 | 111 | -177 | |
| vs_b9_52 | Rækkehus i to plan | Kavsbjerg Huse 66 | 111 kvm | 5 | 14.700 kr. | - | Ledig | Stue + 1. sal | 2 | Skur | Terrasse | På fællesareal | Forventet forbrug ca. kr. 1300 | 2025-2027 | Nej | C | VS_B9_052 | VS_B9_52 | VS | B9 | 66 | 52 | 111 | -14 | |
| vs_b9_53 | Rækkehus i to plan | Kavsbjerg Huse 68 | 104 kvm | 5 | 13.800 kr. | - | Ledig | Stue + 1. sal | 2 | Skur | Terrasse | På fællesareal | Forventet forbrug ca. kr. 1250 | 2025-2027 | Nej | C | VS_B9_053 | VS_B9_53 | VS | B9 | 68 | 53 | 104 | -14 | |
| vs_b9_54 | Rækkehus i to plan | Kavsbjerg Huse 70 | 111 kvm | 5 | 14.700 kr. | - | Ledig | Stue + 1. sal | 2 | Skur | Terrasse | På fællesareal | Forventet forbrug ca. kr. 1300 | 2025-2027 | Nej | C | VS_B9_054 | VS_B9_54 | VS | B9 | 70 | 54 | 111 | -14 | |
| vs_b9_55 | Rækkehus i to plan | Kavsbjerg Huse 58 | 111 kvm | 5 | 14.400 kr. | - | Ledig | Stue + 1. sal | 2 | Skur | Terrasse | På fællesareal | Forventet forbrug ca. kr. 1300 | 2025-2027 | Nej | C | VS_B9_055 | VS_B9_55 | VS | B9 | 58 | 55 | 111 | -42 | |
| vs_b9_56 | Rækkehus i to plan | Kavsbjerg Huse 60 | 104 kvm | 5 | 13.600 kr. | - | Ledig | Stue + 1. sal | 2 | Skur | Terrasse | På fællesareal | Forventet forbrug ca. kr. 1250 | 2025-2027 | Nej | C | VS_B9_056 | VS_B9_56 | VS | B9 | 60 | 56 | 104 | -42 | |
| vs_b9_57 | Rækkehus i to plan | Kavsbjerg Huse 62 | 104 kvm | 5 | 13.600 kr. | - | Ledig | Stue + 1. sal | 2 | Skur | Terrasse | På fællesareal | Forventet forbrug ca. kr. 1250 | 2025-2027 | Nej | C | VS_B9_057 | VS_B9_57 | VS | B9 | 62 | 57 | 104 | -42 | |
| vs_b9_58 | Rækkehus i to plan | Kavsbjerg Huse 64 | 111 kvm | 5 | 14.600 kr. | - | Ledig | Stue + 1. sal | 2 | Skur | Terrasse | På fællesareal | Forventet forbrug ca. kr. 1300 | 2025-2027 | Nej | C | VS_B9_058 | VS_B9_58 | VS | B9 | 64 | 58 | 111 | -42 | |
| vs_b9_61 | Rækkehus i et plan | Kavsbjerg Huse 72 | 99 kvm | 3 | 15.500 kr. | - | Ledig | Stuen | 1 | Skur | Terrasse | På fællesareal | Forventet forbrug ca. kr. 1100 | 2025-2027 | Nej | A2 | VS_B9_061 | VS_B9_61 | VS | B9 | 72 | 61 | 99 | 122 | |
| vs_b9_60 | Rækkehus i et plan | Kavsbjerg Huse 74 | 81 kvm | 3 | 13.700 kr. | - | Ledig | Stuen | 1 | Skur | Terrasse | På fællesareal | Forventet forbrug ca. kr. 900 | 2025-2027 | Nej | A1 | VS_B9_060 | VS_B9_60 | VS | B9 | 74 | 60 | 81 | 122 | |
| vs_b9_59 | Rækkehus i et plan | Kavsbjerg Huse 76 | 99 kvm | 3 | 15.700 kr. | - | Ledig | Stuen | 1 | Skur | Terrasse | På fællesareal | Forventet forbrug ca. kr. 1100 | 2025-2027 | Nej | A2 | VS_B9_059 | VS_B9_59 | VS | B9 | 76 | 59 | 99 | 122 | |
| vs_b12_86 | Rækkehus i to plan | Kavsbjerg Huse 97 | 111 kvm | 5 | 14.700 kr. | - | Ledig | Stue + 1. sal | 2 | Skur | Terrasse | På fællesareal | Forventet forbrug ca. kr. 1300 | 2025-2027 | Nej | C | VS_B12_086 | VS_B12_86 | VS | B12 | 97 | 86 | 111 | -59 | |
| vs_b12_87 | Rækkehus i to plan | Kavsbjerg Huse 95 | 104 kvm | 5 | 13.800 kr. | - | Ledig | Stue + 1. sal | 2 | Skur | Terrasse | På fællesareal | Forventet forbrug ca. kr. 1250 | 2025-2027 | Nej | C | VS_B12_087 | VS_B12_87 | VS | B12 | 95 | 87 | 104 | -59 | |
| vs_b12_88 | Rækkehus i to plan | Kavsbjerg Huse 93 | 104 kvm | 5 | 13.600 kr. | - | Ledig | Stue + 1. sal | 2 | Skur | Terrasse | På fællesareal | Forventet forbrug ca. kr. 1250 | 2025-2027 | Nej | C | VS_B12_088 | VS_B12_88 | VS | B12 | 93 | 88 | 104 | -59 | |
| vs_b12_89 | Rækkehus i to plan | Kavsbjerg Huse 91 | 104 kvm | 5 | 13.600 kr. | - | Ledig | Stue + 1. sal | 2 | Skur | Terrasse | På fællesareal | Forventet forbrug ca. kr. 1250 | 2025-2027 | Nej | C | VS_B12_089 | VS_B12_89 | VS | B12 | 91 | 89 | 104 | -59 | |
| vs_b12_90 | Rækkehus i to plan | Kavsbjerg Huse 89 | 104 kvm | 5 | 13.600 kr. | - | Ledig | Stue + 1. sal | 2 | Skur | Terrasse | På fællesareal | Forventet forbrug ca. kr. 1250 | 2025-2027 | Nej | C | VS_B12_090 | VS_B12_90 | VS | B12 | 89 | 90 | 104 | -59 | |
| vs_b12_91 | Rækkehus i to plan | Kavsbjerg Huse 87 | 111 kvm | 5 | 14.200 kr. | - | Ledig | Stue + 1. sal | 2 | Skur | Terrasse | På fællesareal | Forventet forbrug ca. kr. 1300 | 2025-2027 | Nej | C | VS_B12_091 | VS_B12_91 | VS | B12 | 87 | 91 | 111 | -59 | |
| vs_b12_92 | Rækkehus i et plan | Kavsbjerg Huse 99 | 99 kvm | 3 | 15.500 kr. | - | Ledig | Stuen | 1 | Skur | Terrasse | På fællesareal | Forventet forbrug ca. kr. 1100 | 2025-2027 | Nej | A2 | VS_B12_092 | VS_B12_92 | VS | B12 | 99 | 92 | 99 | 138 | |
| vs_b12_93 | Rækkehus i et plan | Kavsbjerg Huse 101 | 81 kvm | 3 | 13.700 kr. | - | Ledig | Stuen | 1 | Skur | Terrasse | På fællesareal | Forventet forbrug ca. kr. 900 | 2025-2027 | Nej | A1 | VS_B12_093 | VS_B12_93 | VS | B12 | 101 | 93 | 81 | 138 | |
| vs_b12_94 | Rækkehus i et plan | Kavsbjerg Huse 103 | 81 kvm | 3 | 13.700 kr. | - | Ledig | Stuen | 1 | Skur | Terrasse | På fællesareal | Forventet forbrug ca. kr. 900 | 2025-2027 | Nej | A1 | VS_B12_094 | VS_B12_94 | VS | B12 | 103 | 94 | 81 | 138 | |
| vs_b12_95 | Rækkehus i et plan | Kavsbjerg Huse 105 | 81 kvm | 3 | 13.700 kr. | - | Ledig | Stuen | 1 | Skur | Terrasse | På fællesareal | Forventet forbrug ca. kr. 900 | 2025-2027 | Nej | A1 | VS_B12_095 | VS_B12_95 | VS | B12 | 105 | 95 | 81 | 138 | |
| vs_b12_96 | Rækkehus i et plan | Kavsbjerg Huse 107 | 99 kvm | 3 | 15.700 kr. | - | Ledig | Stuen | 1 | Skur | Terrasse | På fællesareal | Forventet forbrug ca. kr. 1100 | 2025-2027 | Nej | A2 | VS_B12_096 | VS_B12_96 | VS | B12 | 107 | 96 | 99 | 138 | |
| vs_b10_62 | Rækkehus i to plan | Kavsbjerg Huse 40 | 94 kvm | 4 | 13.700 kr. | - | Ledig | Stue + 1. sal | 1 | Skur | Terrasse | På fællesareal | Forventet forbrug ca. kr. 1150 | 2025-2027 | Nej | B | VS_B10_062 | VS_B10_62 | VS | B10 | 40 | 62 | 94 | 0 | |
| vs_b10_63 | Rækkehus i to plan | Kavsbjerg Huse 42 | 88 kvm | 4 | 12.800 kr. | - | Ledig | Stue + 1. sal | 1 | Skur | Terrasse | På fællesareal | Forventet forbrug ca. kr. 1100 | 2025-2027 | Nej | B | VS_B10_063 | VS_B10_63 | VS | B10 | 42 | 63 | 88 | 0 | |
| vs_b10_64 | Rækkehus i to plan | Kavsbjerg Huse 44 | 94 kvm | 4 | 13.900 kr. | - | Ledig | Stue + 1. sal | 1 | Skur | Terrasse | På fællesareal | Forventet forbrug ca. kr. 1150 | 2025-2027 | Nej | B | VS_B10_064 | VS_B10_64 | VS | B10 | 44 | 64 | 94 | 0 | |
| vs_b10_65 | Rækkehus i et plan | Kavsbjerg Huse 34 | 99 kvm | 3 | 15.000 kr. | - | Ledig | Stuen | 1 | Skur | Terrasse | På fællesareal | Forventet forbrug ca. kr. 1050 | 2025-2027 | Nej | A2 | VS_B10_065 | VS_B10_65 | VS | B10 | 34 | 65 | 99 | -27 | |
| vs_b10_66 | Rækkehus i et plan | Kavsbjerg Huse 36 | 81 kvm | 3 | 13.400 kr. | - | Ledig | Stuen | 1 | Skur | Terrasse | På fællesareal | Forventet forbrug ca. kr. 900 | 2025-2027 | Nej | A1 | VS_B10_066 | VS_B10_66 | VS | B10 | 36 | 66 | 81 | -27 | |
| vs_b10_67 | Rækkehus i et plan | Kavsbjerg Huse 38 | 99 kvm | 3 | 15.200 kr. | - | Ledig | Stuen | 1 | Skur | Terrasse | På fællesareal | Forventet forbrug ca. kr. 1050 | 2025-2027 | Nej | A2 | VS_B10_067 | VS_B10_67 | VS | B10 | 38 | 67 | 99 | -27 | |
