

| Hus nr. | Areal (BBR) | Værelser | Badeværelser | Uderum | Plantegning | Md. leje ex. forbrug | Aconto forbrug | Indflytning | Status | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lightgreen | 137 | BØRNEFAMILIE | B01_137 | 137 | 116 | 4 | 1 | Have/terrasse | 16.400 | Ja | Udlejet | ||||||||||
| lightgreen | 135 | BØRNEFAMILIE | B01_135 | 135 | 110 | 4 | 1 | Have/terrasse | 12.999 | Ja | Udlejet | ||||||||||
| lightgreen | 133 | BØRNEFAMILIE | B01_133 | 133 | 110 | 4 | 1 | Have/terrasse | 14.300 | Ja | Udlejet | ||||||||||
| lightgreen | 131 | BØRNEFAMILIE | B01_131 | 131 | 112 | 4 | 1 | Have/terrasse | 14.300 | Ja | Udlejet | ||||||||||
| lightgreen | 129 | BØRNEFAMILIE | B01_129 | 129 | 112 | 4 | 1 | Have/terrasse | 13.399 | Ja | Udlejet | ||||||||||
| lightgreen | 127 | BØRNEFAMILIE | B01_127 | 127 | 110 | 4 | 1 | Have/terrasse | 12.999 | Ja | Udlejet | ||||||||||
| lightgreen | 125 | BØRNEFAMILIE | B01_125 | 125 | 110 | 4 | 1 | Have/terrasse | 14.699 | Ja | Udlejet | ||||||||||
| lightgreen | 123 | BØRNEFAMILIE | B01_123 | 123 | 116 | 4 | 1 | Have/terrasse | 13.699 | Ja | Udlejet | ||||||||||
| lightgreen | 141 | BØRNEFAMILIE | B02_141 | 141 | 116 | 4 | 2 | Have/terrasse | 16.400 | Ja | Udlejet | ||||||||||
| lightgreen | 143 | BØRNEFAMILIE | B02_143 | 143 | 110 | 4 | 2 | Have/terrasse | 15.600 | Ja | Udlejet | ||||||||||
| lightgreen | 145 | BØRNEFAMILIE | B02_145 | 145 | 110 | 4 | 2 | Have/terrasse | 13.299 | Ja | Udlejet | ||||||||||
| lightgreen | 147 | BØRNEFAMILIE | B02_147 | 147 | 116 | 4 | 2 | Have/terrasse | 16.400 | Ja | Udlejet | ||||||||||
| green | 121 | +55 | B03_121 | 121 | 61 | 3 | 1 | Have/terrasse | 11.700 | Ja | Udlejet | ||||||||||
| blue | 119 | +55/BØRNEFAMILIE | B03_119 | 119 | 76 | 4 | 1 | Have/terrasse | 13.299 | Ja | Udlejet | ||||||||||
| blue | 117 | +55/BØRNEFAMILIE | B03_117 | 117 | 79 | 4 | 1 | Have/terrasse | 12.399 | Ja | Udlejet | ||||||||||
| green | 153 | +55 | B04_153 | 153 | 66 | 3 | 1 | Have/terrasse | 9.599 | Ja | Udlejet | ||||||||||
| brown | 151 | +55 | B04_151 | 151 | 71 | 4 | 1 | Have/terrasse | 12.500 | Ja | Udlejet | ||||||||||
| brown | 149 | +55 | B04_149 | 149 | 73 | 4 | 1 | Have/terrasse | 12.600 | Ja | Udlejet | ||||||||||
| green | 159 | +55 | B04_159 | 159 | 66 | 3 | 1 | Nej | 9.799 | Ja | Udlejet | ||||||||||
| brown | 157 | +55 | B04_157 | 157 | 71 | 4 | 1 | Nej | 11.800 | Ja | Udlejet | ||||||||||
| brown | 155 | +55 | B04_155 | 155 | 73 | 4 | 1 | Nej | 9.999 | Ja | Udlejet | ||||||||||
| blue | 115 | +55/BØRNEFAMILIE | B05_115 | 115 | 79 | 4 | 1 | Have/terrasse | 12.399 | Ja | Udlejet | ||||||||||
| blue | 113 | +55/BØRNEFAMILIE | B05_113 | 113 | 76 | 4 | 1 | Have/terrasse | 11.899 | Ja | Udlejet | ||||||||||
| blue | 111 | +55/BØRNEFAMILIE | B05_111 | 111 | 76 | 4 | 1 | Have/terrasse | 13.299 | Ja | Udlejet | ||||||||||
| brown | 109 | +55 | B05_109 | 109 | 69 | 4 | 1 | Have/terrasse | 11.699 | Ja | Udlejet | ||||||||||
| green | 161 | +55 | B06_161 | 161 | 65 | 3 | 1 | Have/terrasse | 11.200 | Ja | Udlejet | ||||||||||
| blue | 163 | +55/BØRNEFAMILIE | B06_163 | 163 | 80 | 4 | 1 | Have/terrasse | 11.099 | Ja | Udlejet | ||||||||||
| brown | 165 | +55 | B06_165 | 165 | 70 | 4 | 1 | Have/terrasse | 10.299 | Ja | Udlejet | ||||||||||
| green | 167 | +55 | B06_167 | 167 | 65 | 3 | 1 | Have/terrasse | 9.299 | Ja | Udlejet | ||||||||||
| green | 169 | +55 | B06_169 | 169 | 65 | 3 | 1 | Nej | 8.599 | Ja | Udlejet | ||||||||||
| blue | 171 | +55/BØRNEFAMILIE | B06_171 | 171 | 80 | 4 | 1 | Nej | 12.600 | Ja | Udlejet | ||||||||||
| brown | 173 | +55 | B06_173 | 173 | 70 | 4 | 1 | Nej | 12.200 | Ja | Udlejet | ||||||||||
| green | 175 | +55 | B06_175 | 175 | 65 | 3 | 1 | Nej | 10.900 | Ja | Udlejet | ||||||||||
| green | 107 | +55 | B07_107 | 107 | 61 | 3 | 1 | Have/terrasse | 9.799 | Ja | Udlejet | ||||||||||
| lightblue | 105 | BØRNEFAMILIE | B07_105 | 105 | 95 | 4 | 2 | Have/terrasse | 16.300 | Ja | Udlejet | ||||||||||
| lightblue | 103 | BØRNEFAMILIE | B07_103 | 103 | 95 | 4 | 2 | Have/terrasse | 15.500 | Ja | Udlejet | ||||||||||
| green | 101 | +55 | B07_101 | 101 | 61 | 3 | 1 | Have/terrasse | 9.999 | Ja | Udlejet | ||||||||||
| lightgreen | 066 | BØRNEFAMILIE | B08_66 | 66 | 116 | 4 | 1 | Have/terrasse | 14.199 | Ja | Udlejet | ||||||||||
| lightgreen | 068 | BØRNEFAMILIE | B08_68 | 68 | 110 | 4 | 1 | Have/terrasse | 14.700 | Ja | Udlejet | ||||||||||
| lightgreen | 070 | BØRNEFAMILIE | B08_70 | 70 | 112 | 4 | 1 | Have/terrasse | 15.600 | Ja | Udlejet | ||||||||||
| lightgreen | 072 | BØRNEFAMILIE | B08_72 | 72 | 112 | 4 | 1 | Have/terrasse | 14.799 | Ja | Udlejet | ||||||||||
| lightgreen | 074 | BØRNEFAMILIE | B08_74 | 74 | 110 | 4 | 1 | Have/terrasse | 14.950 | Ja | Udlejet | ||||||||||
| lightgreen | 076 | BØRNEFAMILIE | B08_76 | 76 | 116 | 4 | 1 | Have/terrasse | 14.199 | Ja | Udlejet | ||||||||||
| green | 025 | +55 | B09_25 | 25 | 66 | 3 | 1 | Have/terrasse | 9.399 | Ja | Udlejet | ||||||||||
| blue | 023 | +55/BØRNEFAMILIE | B09_23 | 23 | 81 | 4 | 1 | Have/terrasse | 11.199 | Ja | Udlejet | ||||||||||
| blue | 021 | +55/BØRNEFAMILIE | B09_21 | 21 | 80 | 4 | 1 | Have/terrasse | 11.099 | Ja | Udlejet | ||||||||||
| brown | 019 | +55 | B09_19 | 19 | 71 | 4 | 1 | Have/terrasse | 10.399 | Ja | Udlejet | ||||||||||
| brown | 017 | +55 | B09_17 | 17 | 71 | 4 | 1 | Have/terrasse | 12.200 | Ja | Udlejet | ||||||||||
| green | 015 | +55 | B09_15 | 15 | 66 | 3 | 1 | Have/terrasse | 9.399 | Ja | Udlejet | ||||||||||
| green | 037 | +55 | B09_37 | 37 | 66 | 3 | 1 | Nej | 9.299 | Ja | Udlejet | ||||||||||
| blue | 035 | +55/BØRNEFAMILIE | B09_35 | 35 | 81 | 4 | 1 | Nej | 10.499 | Ja | Udlejet | ||||||||||
| blue | 033 | +55/BØRNEFAMILIE | B09_33 | 33 | 80 | 4 | 1 | Nej | 12.400 | Ja | Udlejet | ||||||||||
| brown | 031 | +55 | B09_31 | 31 | 71 | 4 | 1 | Nej | 9.799 | Ja | Udlejet | ||||||||||
| brown | 029 | +55 | B09_29 | 29 | 71 | 4 | 1 | Nej | 10.899 | Ja | Udlejet | ||||||||||
| green | 027 | +55 | B09_27 | 27 | 66 | 3 | 1 | Nej | 8.799 | Ja | Udlejet | ||||||||||
| green | 058 | +55 | B10_58 | 58 | 61 | 3 | 1 | Have/terrasse | 9.599 | Ja | Udlejet | ||||||||||
| lightblue | 060 | BØRNEFAMILIE | B10_60 | 60 | 95 | 4 | 2 | Have/terrasse | 14.599 | Ja | Udlejet | ||||||||||
| lightblue | 062 | BØRNEFAMILIE | B10_62 | 62 | 95 | 4 | 2 | Have/terrasse | 13.999 | Ja | Udlejet | ||||||||||
| green | 064 | +55 | B10_64 | 64 | 61 | 3 | 1 | Have/terrasse | 9.599 | Ja | Udlejet | ||||||||||
| green | 013 | +55 | B11_13 | 13 | 61 | 3 | 1 | Have/terrasse | 9.799 | Ja | Udlejet | ||||||||||
| blue | 011 | +55/BØRNEFAMILIE | B11_11 | 11 | 78 | 4 | 1 | Have/terrasse | 13.499 | Ja | Udlejet | ||||||||||
| blue | 009 | +55/BØRNEFAMILIE | B11_9 | 9 | 78 | 4 | 1 | Have/terrasse | 13.950 | Ja | Udlejet | ||||||||||
| green | 007 | +55 | B11_7 | 7 | 61 | 3 | 1 | Have/terrasse | 11.399 | Ja | Udlejet | ||||||||||
| green | 005 | +55 | B12_5 | 5 | 61 | 3 | 1 | Have/terrasse | 11.400 | Ja | Udlejet | ||||||||||
| brown | 003 | +55 | B12_3 | 3 | 67 | 4 | 1 | Have/terrasse | 11.299 | Ja | Udlejet | ||||||||||
| brown | 001 | +55 | B12_1 | 1 | 69 | 4 | 1 | Have/terrasse | 12.299 | Ja | Udlejet | ||||||||||
| green | 048 | +55 | B13_48 | 48 | 61 | 3 | 1 | Have/terrasse | 10.899 | Ja | Udlejet | ||||||||||
| brown | 050 | +55 | B13_50 | 50 | 66 | 4 | 1 | Have/terrasse | 11.999 | Ja | Udlejet | ||||||||||
| brown | 052 | +55 | B13_52 | 52 | 67 | 4 | 1 | Have/terrasse | 12.150 | Ja | Udlejet | ||||||||||
| blue | 054 | +55/BØRNEFAMILIE | B13_54 | 54 | 77 | 4 | 1 | Have/terrasse | 11.899 | Ja | Udlejet | ||||||||||
| brown | 056 | +55 | B13_56 | 56 | 69 | 4 | 1 | Have/terrasse | 12.800 | Ja | Udlejet | ||||||||||
| brown | 040 | +55 | B14_40 | 40 | 69 | 4 | 1 | Have/terrasse | 11.199 | Ja | Udlejet | ||||||||||
| brown | 042 | +55 | B14_42 | 42 | 67 | 4 | 1 | Have/terrasse | 11.599 | Ja | Udlejet | ||||||||||
| brown | 044 | +55 | B14_44 | 44 | 67 | 4 | 1 | Have/terrasse | 10.899 | Ja | Udlejet | ||||||||||
| green | 046 | +55 | B14_46 | 46 | 61 | 3 | 1 | Have/terrasse | 9.599 | Ja | Udlejet | ||||||||||
| orange | 139_0_2 | +55/BØRNEFAMILIE | P01_139_st_2 | 139, st., 2 | 81 | 3 | 1 | Have/terrasse | 11.999 | Ja | Udlejet | ||||||||||
| orange | 139_0_1 | +55/BØRNEFAMILIE | P01_139_st_1 | 139, st.,1 | 83 | 3 | 1 | Have/terrasse | 11.400 | Ja | Udlejet | ||||||||||
| orange | 139_0_4 | +55/BØRNEFAMILIE | P01_139_st_4 | 139, st., 4 | 83 | 3 | 1 | Have/terrasse | 10.799 | Ja | Udlejet | ||||||||||
| orange | 139_0_3 | +55/BØRNEFAMILIE | P01_139_st_3 | 139, st., 3 | 97 | 4 | 1 | Have/terrasse | 12.699 | Ja | Udlejet | ||||||||||
| orange | 139_1_2 | +55/BØRNEFAMILIE | P01_139_1_2 | 139, 1. sal, 2 | 81 | 3 | 1 | Altan | 12.900 | Ja | Udlejet | ||||||||||
| orange | 139_1_1 | +55/BØRNEFAMILIE | P01_139_1_1 | 139, 1. sal, 1 | 83 | 3 | 1 | Altan | 12.900 | Ja | Udlejet | ||||||||||
| orange | 139_1_4 | +55/BØRNEFAMILIE | P01_139_1_4 | 139, 1. sal, 4 | 83 | 3 | 1 | Altan | 11.999 | Ja | Udlejet | ||||||||||
| orange | 139_1_3 | +55/BØRNEFAMILIE | P01_139_1_3 | 139, 1. sal, 3 | 97 | 4 | 1 | Altan | 14.800 | Ja | Udlejet | ||||||||||
| orange | 139_2_2 | +55/BØRNEFAMILIE | P01_139_2_2 | 139, 2. sal, 2 | 81 | 3 | 1 | Altan | 10.599 | Ja | Udlejet | ||||||||||
| orange | 139_2_1 | +55/BØRNEFAMILIE | P01_139_2_1 | 139, 2. sal, 1 | 83 | 3 | 1 | Altan | 11.399 | Ja | Udlejet | ||||||||||
| orange | 139_2_4 | +55/BØRNEFAMILIE | P01_139_2_4 | 139, 2. sal, 4 | 83 | 3 | 1 | Altan | 10.999 | Ja | Udlejet | ||||||||||
| orange | 139_2_3 | +55/BØRNEFAMILIE | P01_139_2_3 | 139, 2. sal, 3 | 97 | 4 | 1 | Altan | 13.799 | Ja | Udlejet | ||||||||||
| orange | 139_3_2 | +55/BØRNEFAMILIE | P01_139_3_2 | 139, 3. sal, 2 | 81 | 3 | 1 | Altan | 12.099 | Ja | Udlejet | ||||||||||
| orange | 139_3_1 | +55/BØRNEFAMILIE | P01_139_3_1 | 139, 3. sal, 1 | 83 | 3 | 1 | Altan | 12.199 | Ja | Udlejet | ||||||||||
| orange | 139_3_4 | +55/BØRNEFAMILIE | P01_139_3_4 | 139, 3. sal, 4 | 83 | 3 | 1 | Altan | 12.363 | Ja | Udlejet | ||||||||||
| orange | 139_3_3 | +55/BØRNEFAMILIE | P01_139_3_3 | 139, 3. sal, 3 | 97 | 4 | 1 | Altan | 14.700 | Ja | Udlejet | ||||||||||
| orange | 082_0_2 | +55/BØRNEFAMILIE | P02_82_st_2 | 82, st., 2 | 81 | 3 | 1 | Have/terrasse | 10.499 | Ja | Udlejet | ||||||||||
| orange | 082_0_1 | +55/BØRNEFAMILIE | P02_82_st_1 | 82, st., 1 | 83 | 3 | 1 | Have/terrasse | 12.399 | Ja | Udlejet | ||||||||||
| orange | 082_0_4 | +55/BØRNEFAMILIE | P02_82_st_4 | 82, st., 4 | 83 | 3 | 1 | Have/terrasse | 12.399 | Ja | Udlejet | ||||||||||
| orange | 082_0_3 | +55/BØRNEFAMILIE | P02_82_st_3 | 82, st., 3 | 97 | 4 | 1 | Have/terrasse | 14.200 | Ja | Udlejet | ||||||||||
| orange | 082_1_2 | +55/BØRNEFAMILIE | P02_82_1_2 | 82, 1. sal, 2 | 81 | 3 | 1 | Altan | 10.499 | Ja | Udlejet | ||||||||||
| orange | 082_1_1 | +55/BØRNEFAMILIE | P02_82_1_1 | 82, 1. sal, 1 | 83 | 3 | 1 | Altan | 12.500 | Ja | Udlejet | ||||||||||
| orange | 082_1_4 | +55/BØRNEFAMILIE | P02_82_1_4 | 82, 1. sal, 4 | 83 | 3 | 1 | Altan | 12.700 | Ja | Udlejet | ||||||||||
| orange | 082_1_3 | +55/BØRNEFAMILIE | P02_82_1_3 | 82, 1. sal, 3 | 97 | 4 | 1 | Altan | 12.699 | Ja | Udlejet | ||||||||||
| orange | 082_2_2 | +55/BØRNEFAMILIE | P02_82_2_2 | 82, 2. sal, 2 | 81 | 3 | 1 | Altan | 10.699 | Ja | Udlejet | ||||||||||
| orange | 082_2_1 | +55/BØRNEFAMILIE | P02_82_2_1 | 82, 2. sal, 1 | 83 | 3 | 1 | Altan | 12.800 | Ja | Udlejet | ||||||||||
| orange | 082_2_4 | +55/BØRNEFAMILIE | P02_82_2_4 | 82, 2. sal, 4 | 83 | 3 | 1 | Altan | 11.399 | Ja | Udlejet | ||||||||||
| orange | 082_2_3 | +55/BØRNEFAMILIE | P02_82_2_3 | 82, 2. sal, 3 | 97 | 4 | 1 | Altan | 12.899 | Ja | Udlejet | ||||||||||
| orange | 082_3_2 | +55/BØRNEFAMILIE | P02_82_3_2 | 82, 3. sal, 2 | 81 | 3 | 1 | Altan | 13.400 | Ja | Udlejet | ||||||||||
| orange | 082_3_1 | +55/BØRNEFAMILIE | P02_82_3_1 | 82, 3. sal, 1 | 83 | 3 | 1 | Altan | 12.399 | Ja | Udlejet | ||||||||||
| orange | 082_3_4 | +55/BØRNEFAMILIE | P02_82_3_4 | 82, 3. sal, 4 | 83 | 3 | 1 | Altan | 12.600 | Ja | Udlejet | ||||||||||
| orange | 082_3_3 | +55/BØRNEFAMILIE | P02_82_3_3 | 82, 3. sal, 3 | 97 | 4 | 1 | Altan | 13.099 | Ja | Udlejet | ||||||||||
| orange | 080_0_3 | +55/BØRNEFAMILIE | P03_80_st_3 | 80, st., 3 | 81 | 3 | 1 | Have/terrasse | 10.499 | Ja | Udlejet | ||||||||||
| orange | 080_0_4 | +55/BØRNEFAMILIE | P03_80_st_4 | 80, st., 4 | 83 | 3 | 1 | Have/terrasse | 10.799 | Ja | Udlejet | ||||||||||
| orange | 080_0_1 | +55/BØRNEFAMILIE | P03_80_st_1 | 80, st., 1 | 83 | 3 | 1 | Have/terrasse | 11.199 | Ja | Udlejet | ||||||||||
| orange | 080_0_2 | +55/BØRNEFAMILIE | P03_80_st_2 | 80, st., 2 | 97 | 4 | 1 | Have/terrasse | 12.699 | Ja | Udlejet | ||||||||||
| orange | 080_1_3 | +55/BØRNEFAMILIE | P03_80_1_3 | 80, 1. sal, 3 | 81 | 3 | 1 | Altan | 12.500 | Ja | Udlejet | ||||||||||
| orange | 080_1_4 | +55/BØRNEFAMILIE | P03_80_1_4 | 80, 1. sal, 4 | 83 | 3 | 1 | Altan | 10.799 | Ja | Udlejet | ||||||||||
| orange | 080_1_1 | +55/BØRNEFAMILIE | P03_80_1_1 | 80, 1. sal, 1 | 83 | 3 | 1 | Altan | 12.800 | Ja | Udlejet | ||||||||||
| orange | 080_1_2 | +55/BØRNEFAMILIE | P03_80_1_2 | 80, 1. sal, 2 | 97 | 4 | 1 | Altan | 13.400 | Ja | Udlejet | ||||||||||
| orange | 080_2_3 | +55/BØRNEFAMILIE | P03_80_2_3 | 80, 2. sal, 3 | 81 | 3 | 1 | Altan | 13.300 | Ja | Udlejet | ||||||||||
| orange | 080_2_4 | +55/BØRNEFAMILIE | P03_80_2_4 | 80, 2. sal, 4 | 83 | 3 | 1 | Altan | 10.999 | Ja | Udlejet | ||||||||||
| orange | 080_2_1 | +55/BØRNEFAMILIE | P03_80_2_1 | 80, 2. sal, 1 | 83 | 3 | 1 | Altan | 12.299 | Ja | Udlejet | ||||||||||
| orange | 080_2_2 | +55/BØRNEFAMILIE | P03_80_2_2 | 80, 2. sal, 2 | 97 | 4 | 1 | Altan | 13.500 | Ja | Udlejet | ||||||||||
| orange | 080_3_3 | +55/BØRNEFAMILIE | P03_80_3_3 | 80, 3. sal, 3 | 81 | 3 | 1 | Altan | 10.899 | Ja | Udlejet | ||||||||||
| orange | 080_3_4 | +55/BØRNEFAMILIE | P03_80_3_4 | 80, 3. sal, 4 | 83 | 3 | 1 | Altan | 11.199 | Ja | Udlejet | ||||||||||
| orange | 080_3_1 | +55/BØRNEFAMILIE | P03_80_3_1 | 80, 3. sal, 1 | 83 | 3 | 1 | Altan | 11.599 | Ja | Udlejet | ||||||||||
| orange | 080_3_2 | +55/BØRNEFAMILIE | P03_80_3_2 | 80, 3. sal, 2 | 97 | 4 | 1 | Altan | 14.700 | Ja | Udlejet | ||||||||||
| orange | 078_0_2 | +55/BØRNEFAMILIE | P04_78_st_2 | 78, st., 2 | 81 | 3 | 1 | Have/terrasse | 10.499 | Ja | Udlejet | ||||||||||
| orange | 078_0_1 | +55/BØRNEFAMILIE | P04_78_st_1 | 78, st., 1 | 83 | 3 | 1 | Have/terrasse | 11.199 | Ja | Udlejet | ||||||||||
| orange | 078_0_4 | +55/BØRNEFAMILIE | P04_78_st_4 | 78, st., 4 | 83 | 3 | 1 | Have/terrasse | 11.199 | Ja | Udlejet | ||||||||||
| orange | 078_0_3 | +55/BØRNEFAMILIE | P04_78_st_3 | 78, st., 3 | 97 | 4 | 1 | Have/terrasse | 14.400 | Ja | Udlejet | ||||||||||
| orange | 078_1_2 | +55/BØRNEFAMILIE | P04_78_1_2 | 78, 1. sal, 2 | 81 | 3 | 1 | Altan | 10.499 | Ja | Udlejet | ||||||||||
| orange | 078_1_1 | +55/BØRNEFAMILIE | P04_78_1_1 | 78, 1. sal, 1 | 83 | 3 | 1 | Altan | 11.799 | Ja | Udlejet | ||||||||||
| orange | 078_1_4 | +55/BØRNEFAMILIE | P04_78_1_4 | 78, 1. sal, 4 | 83 | 3 | 1 | Altan | 11.199 | Ja | Udlejet | ||||||||||
| orange | 078_1_3 | +55/BØRNEFAMILIE | P04_78_1_3 | 78, 1. sal, 3 | 97 | 4 | 1 | Altan | 13.200 | Ja | Udlejet | ||||||||||
| orange | 078_2_2 | +55/BØRNEFAMILIE | P04_78_2_2 | 78, 2. sal, 2 | 81 | 3 | 1 | Altan | 12.600 | Ja | Udlejet | ||||||||||
| orange | 078_2_1 | +55/BØRNEFAMILIE | P04_78_2_1 | 78, 2. sal, 1 | 83 | 3 | 1 | Altan | 12.600 | Ja | Udlejet | ||||||||||
| orange | 078_2_4 | +55/BØRNEFAMILIE | P04_78_2_4 | 78, 2. sal, 4 | 83 | 3 | 1 | Altan | 11.399 | Ja | Udlejet | ||||||||||
| orange | 078_2_3 | +55/BØRNEFAMILIE | P04_78_2_3 | 78, 2. sal, 3 | 97 | 4 | 1 | Altan | 13.800 | Ja | Udlejet | ||||||||||
| orange | 078_3_2 | +55/BØRNEFAMILIE | P04_78_3_2 | 78, 3. sal, 2 | 81 | 3 | 1 | Altan | 13.300 | Ja | Udlejet | ||||||||||
| orange | 078_3_1 | +55/BØRNEFAMILIE | P04_78_3_1 | 78, 3. sal, 1 | 83 | 3 | 1 | Altan | 13.100 | Ja | Udlejet | ||||||||||
| orange | 078_3_4 | +55/BØRNEFAMILIE | P04_78_3_4 | 78, 3. sal, 4 | 83 | 3 | 1 | Altan | 12.399 | Ja | Udlejet | ||||||||||
| orange | 078_3_3 | +55/BØRNEFAMILIE | P04_78_3_3 | 78, 3. sal, 3 | 97 | 4 | 1 | Altan | 13.999 | Ja | Udlejet |
Spørgsmål og svar
Vi har samlet svar på nogle af de spørgsmål, vi ofte får. Hvis du ikke finder svar på det, du leder efter, så kontakt os endelig.
Bolig
I hver bolig er der køkken, bad m.v. – som i en almindelig lejebolig. Når du flytter ind er der følgende hårde hvidevarer: Indbygningskogeplade med induktion, indbygningsovn med pyrolysefunktion, emhætte, køle-fryseskab og opvaskemaskine, vaskemaskine og tørretumbler.
Du har som beboer mulighed for at foretage ændringer i din bolig dog ikke f.eks. fjerne/opbygge vægge. Der skal ansøges om ændringerne, inden du går i gang, og boligen skal reetableres ved fraflytning.
Der er gulvvarme overalt i boligen.
Rækkehusene og etageboligerne har terrasse, mens lejlighederne på 1., 2. og 3. sal har altan. 1. sals boligerne i rækkehusene har svalegang. Har du brug for at opsætte et mindre trådhegn for f.eks. at holde din hund inde på din terrasse, vil dette være muligt. Spørg os til råds før opsætning. Der må der ikke opsættes markiser eller anden fastmonteret overdækning, antenner eller parabolantenner. Der må ikke ændres på belægninger eller beplantning uden Plushusenes godkendelse.
Til hvert rækkehus samt til de i stueplan beliggende lejligheder hører et 4m2 skur. Til lejligheder på 1. -3. sal hører depotrum på 2,5m2.
Når du flytter ind, er der etableret fiberforbindelse. Du vælger selv, hvilken udbyder du vil bruge, og du sørger selv for det praktiske. Vi har samarbejdsaftale med YouSee.
Tobaksrygning og enhver anden form for rygning/nikotinindtag er ikke tilladt i boligerne, fælleshuset, tagterrassen eller i orangeriet.
Brutto og netto – hvor meget plads får du?
En boligs areal angives typisk som det samlede bruttoareal for boligen (BBR), hvilket er inklusive vægge og i punkthusene fællesarealer som f.eks. trappe.
På plantegningerne er angivet cirka kvadratmeter på værelserne. Dette mål er det såkaldte gulvareal – altså den plads der er til rådighed for møbler og inventar. To boliger med samme gulvareal kan have forskelligt bruttoareal.
Lejevilkår – husleje og forbrug
Når du har underskrevet lejekontrakten, skal du indbetale depositum svarende til 3 mdrs. husleje + forudbetalt husleje svarende til 1 mdr. husleje.
Depositum er bl.a. til dækning af eventuelle udgifter ifm. istandsættelse ved fraflytning. Forudbetalt husleje dækker den sidste måneds husleje i opsigelsesperioden.
Du har mulighed for at læse mere om reglerne for depositum og forudbetalt husleje, i Lejeloven §34.
Boligstøtte er som udgangspunkt en mulighed. Du kan beregne/søge om boligstøtte på borger.dk.
Vi opkræver hver måned et aconto beløb. der størrelsesmæssigt vil afhænge af størrelsen på boligen, antal beboere og beboernes forbrugsmønstre. Bemærk, at der i aconto beløbet hos os indgår el, vand og varme. Bebyggelsen opvarmes via fjernvarme.
Vi modtager i starten af hvert kalenderår årsopgørelser fra forbrugsværkerne. Disse behandles efterfølgende af vores samarbejdspartner inden for forbrugsmålere. Derefter kan vi udsende endeligt forbrug for den enkelte husstand. Aconto beløbet reguleres herefter, så det matcher det gennemsnitlige forbrug for den enkelte husstand. Flytter du f.eks ind i november måned, vil du få første opgørelse over 1 år senere.
Parkering
De til området etablerede p-pladser er pt. til fri afbenyttelse for Plushusenes beboere. Nogle p-pladser er på fællesarealer, enkelte foran boligerne og andre i p-hus på nabogrunden. Der er ikke forudbestemte p-pladser på arealet, men der er én p-plads etableret pr. bolig.
Har du el-bil, vil der være flere lade standere på vores p-pladser. Bor du i rækkehus med en p-plads foran døren, har du desuden mulighed for at få indrettet et ladestik til din bolig mod egenbetaling.
Gæster på besøg hos Plushusenes beboere henvises til ét af NærHedens p-huse.
Beboerrepræsentation og beboerindflydelse
Bofællesskabets beboere har valgt at danne en beboerrepræsentation. I bebyggelser af Plushusenes størrelse vælges 3-5 repræsentanter.
Du har som beboer stor indflydelse ift. ideer, ændringer og forbedringer for fællesskabet. De valgte beboerrepræsentanter sørger for, at beboernes ønsker bliver hørt og så vidt muligt gennemført.
Vi har i Plushusene udarbejdet en husorden, som beboerrepræsentationen tager udgangspunkt i. Beboerrepræsentationen og Plushusene løser sammen eventuelle udfordringer og arbejder løbende på at optimere rammerne for fællesskabet.
